Отдел сбыта
г. Екатеринбург:
(многоканальный)
21-999-67
21-999-68
Отдел комплектации металлопроката:
+7 (343) 209-01-01
Отдел сбыта
г. Москва:
+7 (495) 374-06-06
В целях повышения качества обслуживания клиентов, телефонные разговоры записываются!
Ниже представлены трубы толстостенные из стали 09г2с, 20, 35, 45, 40Х изготовленные как по техническим условиям так и по ГОСТ. Купить данный вид труб можно Он-лайн, а доставку можно оформить у менеджеров в отделе сбыта.
В промышленности и производстве наибольшим спросом пользуется труба толстостенная бесшовная. Данная категория труб является ведущим элементом в сфере прокладки различных коммуникаций. Такие трубы особенно востребованы в тех предприятиях и организациях, которые занимаются транспортировкой жидкости и газов под давлением.
Представленный вид труб отличается повышенной прочностью и износостойкостью. Данная металлопродукция считается достаточно прочной и надежной благодаря толстым стенкам.
Толстостенные трубы изготавливают согласно установленному ТУ 14-3р-50-2001. Такой вид труб производят на специальных трубопрокатных станках. Труба толстостенная в городе Москва изготавливается сварным-шовным и цельнотянутым-бесшовным способом. Толстостенные бесшовные трубы производят как при помощи холодной прокатки, так и при помощи горячей. Бесшовные обычно используют при прокладке газа, трубопровода.
Как правило, для производства толстостенной трубы используется немагнитная, биологически инертная сталь. Нержавеющая толстостенная труба содержит следующие элементы:
Все представленные химические элементы придают изделию высокую прочность без потери пластичности, а так же надежность при контакте с щелочами, кислотами. Труба толстостенная обычно по окончании производства подвергается процессу закаливания термическим способом. Это обеспечивает устойчивость к любым химреагентам и придает надежность даже при высоком внутреннем давлении.
Для производства толстостенных труб используются не только сталь, но так же медь, латунь и алюминий.
Б — изделия, которые будут чаще соприкасаться с агрессивной средой.
В — изделия, которые возможно будут часто подвергаться механическому воздействию.
Д — трубы, для которых не важна химическая и механическая защита.
Е — трубы без термической обработки.
Толстостенные трубы производят из следующих марок стали: ст20, ст45, ст09Г2с, а так же 08х18Н10. Труба толстостенная, цена на которую недорогая, изготавливается из недорогих марок стали.
Сечение представленной модели труб может быть прямоугольным, квадратным и овальным.
Название |
Трубы ГОСТ 8732 сталь 40Х 127 товаров |
Труба ГОСТ 8732-78 ст. 3сп 354 товара |
Трубы толстостенные сталь 30ХГСА 127 товаров |
Труба ГОСТ 8732-78 из стали 20Х 127 товаров |
Труба по ГОСТ 8732 сталь 45 344 товара |
Трубы ГОСТ 8732 сталь 35 344 товара |
Труба ГОСТ 8732-78 сталь 20 354 товара |
Трубы толстостенные сталь 10 354 товара |
Трубы толстостенные 17Г1С 408 товаров |
Труба толстостенная 09Г2С 408 товаров |
Трубы ТУ 14-3Р-44-2001 137 товаров |
Трубы ТУ 14-3р-50-2001 133 товара |
Наименование | Марка стали | ГОСТ/ ТУ | Наличие, т | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Труба толстостенная 245х14 | сталь 40г | ГОСТ 8732-78 | 7.26-8.50 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х15 | сталь 20 | ГОСТ 8732-78 | 5.73 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х16 | сталь 20 | ГОСТ 8732-78 | 7.90-8.60 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х20 | сталь 09г2с | ГОСТ 8732-78 | 5.00 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х20 | сталь 40х | ГОСТ 8732-78 | 3.65 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х24 | сталь 20 | ГОСТ 8732-78 | 4.84 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х24 | сталь 40х | ГОСТ 8732-78 | 5.06 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х24 | сталь 45 | ГОСТ 8732-78 | 3.60 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х28 | сталь 20 | ГОСТ 8732-78 | 2.70-6.00 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х28 | сталь 40х | ГОСТ 8732-78 | 6.10 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х30 | сталь 30хгса | ГОСТ 8732-78 | 9.32 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х30 | ст20 | - | 1.80 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х32 | сталь 20 | - | 6.85 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х34 | сталь 30хгса | - | 8.10-9.54 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х35 | ст20 | - | 1.84 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х36 | сталь 30хгса | - | 3.68 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х38 | сталь 30хгса | - | 5.45 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х40 | сталь 20 | - | 6.55-6.72 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х40 | сталь 30хгса | - | 9.64 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х40 | сталь 60 | - | 7.80 | Договорная |
|
Труба толстостенная 245х42 | сталь 55 | ТУ 14-3р-50-2001 | 6.96 | Договорная |
|
Труба толстостенная 252х21 | сталь 17г1с | - | 6.69-7.18 | Договорная |
|
Труба толстостенная 254х34 | сталь 38хн3ма | - | 5.68-5.71 | Договорная |
|
Труба толстостенная 273х16 | сталь 09г2с | - | 9.15-10.52 | Договорная |
|
Труба толстостенная 273х16 | сталь 20х | - | 2.21 | Договорная |
|
Труба толстостенная 273х20 | сталь 20 | - | 11.40 | Договорная |
|
Труба толстостенная 273х20 | сталь 20фа гр.пр К52 | ТУ 1317-006-1-59 | 11.40 | Договорная |
|
Труба толстостенная 273х22 | сталь 13хфа | ТУ 1317-233-01470016-02 | 10.55-11.20 | Договорная |
|
Труба толстостенная 273х25 | сталь 09г2с | - | 7.28-9.99 | Договорная |
|
Труба толстостенная 273х25 | сталь 09г2с | ТУ 14-3р-50-2001 | 7.56-9.68 | Договорная |
|
Труба толстостенная 273х26 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 6.12 | Договорная |
|
Труба толстостенная 273х38 | сталь 20 | - | 4.65 | Договорная |
|
Труба толстостенная 273х42 | сталь 20х | - | 3.18 | Договорная |
|
Труба толстостенная 288х25 | сталь 20х | - | 7.59-8.81 | Договорная |
|
Труба толстостенная 299х12 | сталь 20 | - | 9.55-10.90 | Договорная |
|
Труба толстостенная 299х20 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 9.78-9.80 | Договорная |
|
Труба толстостенная 299х22 | сталь 10 | - | 2.26 | Договорная |
|
Труба толстостенная 299х22 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 4.85-5.80 | Договорная |
|
Труба толстостенная 299х24 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 4.88-9.95 | Договорная |
|
Труба толстостенная 299х25 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 7.28-7.89 | Договорная |
|
Труба толстостенная 299х26 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 4.30-7.39 | Договорная |
|
Труба толстостенная 299х28 | сталь 17г1с | - | 1.83-2.34 | Договорная |
|
Труба толстостенная 299х28 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 3.10-5.60 | Договорная |
|
Труба толстостенная 299х30 | сталь 17г1с | - | 1.50-2.66 | Договорная |
|
Труба толстостенная 299х30 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 5.88-8.75 | Договорная |
|
Труба толстостенная 299х36 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 7.60-9.50 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х80 | сталь 20 | - | 12.24 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х14 | сталь 20 | - | 6.06 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х15 | сталь 20 | - | 0.65-3.67 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х16 | сталь 20 | - | 3.42-9.30 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х18 | сталь 09г2с | ТУ 14-3-1128-82 | 11.33-12.10 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х18 | сталь 20 | - | 5.74-11.44 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х18 | сталь 20 | - | 5.19-11.60 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х20 | сталь 20 | - | 5.53-6.21 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х20 | сталь 20 | - | 10.48-11.80 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х22 | сталь 20 | - | 10.50 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х22 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 6.20-8.15 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х24 | сталь 10 | ТУ 14-3р-50-2001 | 6.10-7.35 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х24 | сталь 17г1с | ТУ 14-3р-50-2001 | 2.25 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х24 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 0.41-9.44 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х25 | сталь 13хфа | - | 10.80-11.76 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х25 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 6.73 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х25 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 6.00-9.38 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х28 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 5.50 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х30 | сталь 09г2с | ТУ 14-3р-50-2001 | 6.10-6.72 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х30 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 7.78-9.40 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х34 | сталь 20 | - | 1.40 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х35 | сталь 17г1с | - | 1.51 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х35 | сталь 17г1с | ТУ 14-3р-50-2001 | 1.67-1.75 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х42 | сталь 09г2с | - | 1.00 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х42 | сталь 17г1с | - | 1.10 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х50 | ст30хгса | - | 5.36 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х65 | ст20 | - | 1.10-1.30 | Договорная |
|
Труба толстостенная 325х75 | сталь 09г2с | - | 1.37-1.43 | Договорная |
|
Труба толстостенная 333х80 | сталь 09г2с | - | 1.40-1.80 | Договорная |
|
Труба толстостенная 345х12 | сталь 17г1с | - | 11.17 | Договорная |
|
Труба толстостенная 351х24 | сталь 45 | - | 2.50 | Договорная |
|
Труба толстостенная 351х25 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 4.35-6.38 | Договорная |
|
Труба толстостенная 351х25 | сталь 45 | - | 2.31-2.78 | Договорная |
|
Труба толстостенная 351х30 | сталь 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 3.09-3.30 | Договорная |
|
Труба толстостенная 351х32 | сталь 35 (литая) | - | 3.26-3.68 | Договорная |
|
Труба толстостенная 351х35 | сталь 17г1с | - | 1.35 | Договорная |
|
Труба толстостенная 351х36 | сталь 30 | - | 1.77 | Договорная |
|
Труба толстостенная 351х36 | сталь 30хгса | - | 2.80-5.02 | Договорная |
|
Труба толстостенная 351х45 | сталь 45 | - | 2.10 | Договорная |
|
Труба толстостенная 355,6х17,5 | сталь 13гфа | ГОСТ 8732-78 | 10.60-12.38 | Договорная |
|
Труба толстостенная 377х9 | сталь 20 | - | 9.34-10.33 | Договорная |
|
Труба толстостенная 377х9 | сталь 20_ | - | 5.13-10.10 | Договорная |
|
Труба толстостенная 377х13 | сталь 20 | - | 10.57-11.08 | Договорная |
|
Труба толстостенная 377х13 | сталь 20_ | - | 8.78-11.43 | Договорная |
|
Труба толстостенная 377х14 | сталь 20 | - | 10.80-11.57 | Договорная |
|
Труба толстостенная 377х14 | сталь 20_ | - | 0.50-11.49 | Договорная |
|
Труба толстостенная 377х16 | сталь 20 | - | 11.37-11.54 | Договорная |
|
Труба толстостенная 377х20 | сталь 40х | ТУ14-3р-50-2001 | 5.95 | Договорная |
|
Труба толстостенная 377х30 | сталь 20 | - | 3.12 | Договорная |
|
Труба толстостенная 377х30 | ст09г2с | - | 1.80-1.90 | Договорная |
|
Труба толстостенная 377х35 | сталь 40г | - | 2.20-2.60 | Договорная |
|
Труба толстостенная 377х35 | сталь 35 | - | 1.40 | Договорная |
|
Труба толстостенная 377х45 | сталь 45 | - | 1.20-2.37 | Договорная |
|
Труба толстостенная 377х45 | сталь 60 | - | 1.50-1.65 | Договорная |
|
Преимущества «Трубпром»
Закажите нужную вам категорию труб и мы доставим ее до места производства без задержек. Мы ценим ваше время и грамотный выбор.