Трубы стальные цельнотянутые |
Трубы электросварные
|
Отдел сбыта
г. Екатеринбург:
(многоканальный)
21-999-67
21-999-68
Отдел комплектации металлопроката:
+7 (343) 209-01-01
Отдел сбыта
г. Москва:
+7 (495) 374-06-06
В целях повышения качества обслуживания клиентов, телефонные разговоры записываются!
Наличие товара | Под заказ |
Нормативный документ: | ASTM A106 |
Изделие: | Трубы бесшовные из углеродистой стали для эксплуатации в условиях высоких температур |
Производитель: | Челябинский трубопрокатный завод |
Трубы изготавливаются на установке с пилигримовым станом 8 -16 ".
Марки стали
Марка стали | Нормативный документ |
A | |
B | |
С |
Сортамент труб
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.74 | 9.27 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.09 | 15.88 | 16.66 | 17.48 | 18.26 | 19.05 | 20.62 | 21.44 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.19 | 26.97 | 27.79 | 28.58 | 29.36 | 30.18 | 30.96 | 31.75 | 32.54 | 33.32 | 34.93 | 35.71 | 36.53 | 38.1 | 39.67 | 40.49 | 44.45 | 45.24 | 50.01 | 50.8 | 53.98 | 55.88 | 63.5 | |
273 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
323.9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
355.6 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
406.4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
457 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
508 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Химический состав стали (сплава)
Марка стали | Химический состав. Нормативный документ | Массовая доля элементов, % | |||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | Mo | V | ||
A | н.б. 0.22 | 0.27-0.9 | 0.17-0.37 | н.б. 0.03 | н.б. 0.03 | ||||||
B | н.б. 0.27 | 0.29-1.06 | 0.17-0.37 | н.б. 0.03 | н.б. 0.03 | ||||||
С | 0.25-0.32 | 0.5-1.06 | 0.17-0.37 | н.б. 0.03 | н.б. 0.03 | н.б. 0.4 | н.б. 0.4 | н.б. 0.4 | н.б. 0.15 | н.б. 0.08 |
Механические свойства
Марка стали | Химический состав. Нормативный документ | Механические свойства | ||
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Предел текучести, Н/мм2 | Относительное удлинение % | ||
A | н.м. 330.0 | н.м. 205.0 | н.м. 35.0 | |
B | н.м. 415.0 | н.м. 240.0 | н.м. 30.0 | |
С |
Предельные отклонения
Тип | Значение | Условия | Примечание |
по наружному диаметру | +1.0 / -1.0 % | ||
по толщине стенки | +0.0 / -12.5 % |
Длина труб
Длина труб по согласованию с заказчиком.
В нашей компании Вы всегда можете купить ASTM A106, по самым низким ценам. В разделе Трубы стальные бесшовные горячедеформированные большого диаметра, категорииТрубы по иностранным стандартам Вам представлен большой ассортимент продукции от крупнейших производителей. Онлайн-магазин работает не только в Москве, но и по всей территории России.
Следующий товар: ASTM A53
Предыдущий товар: ASTM A335/A335M