ГОСТ 10704-91
Трубы изготавливаются на станах высокочастотной сварки 10 — 30, 10 — 63,5.
Трубы применяются в качестве трубопроводов и конструкций различного назначения.
Марка стали | Нормативный документ |
10 | ГОСТ 1050-88 |
20 | ГОСТ 1050-88 |
Сортамент труб
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||||
1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | |
10 | • | • | |||||||||||
12 | • | • | • | • | • | ||||||||
22 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
26 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
28 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
32 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
33 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
36 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
38 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
51 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
53 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
57 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
63.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
По соглашению сторон допускается изготовление труб других размеров, помимо приведенных в таблице сортамента.
Теоретическая массаНаружный диаметр, мм | Масса 1 п.м., кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||
1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | |
10 | 0.222 | 0.26 | |||||||||||
12 | 0.271 | 0.32 | 0.366 | 0.388 | 0.41 | ||||||||
22 | 0.518 | 0.616 | 0.711 | 0.758 | 0.805 | 0.897 | 0.986 | ||||||
25 | 0.592 | 0.704 | 0.815 | 0.869 | 0.923 | 1.03 | 1.13 | 1.24 | 1.39 | ||||
26 | 0.617 | 0.734 | 0.849 | 0.906 | 0.963 | 1.07 | 1.18 | 1.29 | 1.45 | ||||
28 | 0.666 | 0.793 | 0.918 | 0.98 | 1.04 | 1.16 | 1.28 | 1.4 | 1.57 | ||||
30 | 0.715 | 0.852 | 0.987 | 1.05 | 1.12 | 1.25 | 1.38 | 1.51 | 1.7 | ||||
32 | 0.765 | 0.911 | 1.06 | 1.13 | 1.2 | 1.34 | 1.48 | 1.62 | 1.82 | 2.02 | 2.15 | ||
33 | 0.789 | 0.941 | 1.09 | 1.17 | 1.24 | 1.38 | 1.53 | 1.67 | 1.88 | 2.09 | 2.22 | ||
36 | 1.03 | 1.19 | 1.28 | 1.36 | 1.52 | 1.68 | 1.83 | 2.07 | 2.29 | 2.44 | |||
38 | 1.09 | 1.26 | 1.35 | 1.44 | 1.61 | 1.78 | 1.94 | 2.19 | 2.43 | 2.59 | |||
40 | 1.15 | 1.33 | 1.42 | 1.52 | 1.7 | 1.87 | 2.05 | 2.31 | 2.57 | 2.74 | |||
51 | 1.71 | 1.83 | 1.95 | 2.18 | 2.42 | 2.65 | 2.99 | 3.33 | 3.55 | 3.77 | 4.1 | ||
53 | 1.75 | 1.91 | 2.03 | 2.27 | 2.52 | 2.76 | 3.11 | 3.47 | 3.7 | 3.93 | 4.27 | ||
57 | 1.92 | 2.05 | 2.19 | 2.45 | 2.71 | 2.97 | 3.36 | 3.74 | 4.0 | 4.25 | 4.62 | ||
60 | 2.02 | 2.16 | 2.3 | 2.58 | 2.86 | 3.14 | 3.55 | 3.95 | 4.22 | 4.48 | 4.88 | ||
63.5 | 2.14 | 2.29 | 2.44 | 2.74 | 3.03 | 3.33 | 3.75 | 4.19 | 4.48 | 4.76 | 5.18 |
Химический состав стали (сплава)
Марка стали |
Химический состав. Нормативный документ |
Массовая доля элементов, % | ||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | As | ||
10 | ГОСТ 1050-88 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | н.б. 0.04 | н.б. 0.035 | н.б. 0.15 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.08 |
20 | ГОСТ 1050-88 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | н.б. 0.04 | н.б. 0.035 | н.б. 0.25 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.08 |
Предельные отклонения
Тип | Значение | Условия | Примечание |
по наружному диаметру | +0.3 / -0.3 мм | при d 12.0 — 30.0 мм | обычной точности |
+0.4 / -0.4 мм | при d 32.0 — 51.0 мм | обычной точности | |
+0.2 / -0.2 мм | при d = 10.0 мм | обычной точности | |
+0.8 / -0.8 % | при d > 51.0 мм | обычной точности | |
+0.25 / -0.25 мм | при d 12.0 — 30.0 мм | повышенной точности | |
+0.35 / -0.35 мм | при d 32.0 — 51.0 мм | повышенной точности | |
+0.7 / -0.7 % | при d > 51.0 мм | повышенной точности | |
по толщине стенки | +10.0 / -10.0 % |
Длина труб
Длина труб: немерная не менее 2,0 м, мерная от 5,0 до 8,0 м.
- Неразрушающий контроль.
- Испытания:
- на растяжение основного металла;
- на растяжение сварного соединения;
- на раздачу.
- Давление гидроиспытаний гарантируется без проведения испытаний.
В нашей компании Вы всегда можете купить ГОСТ 10704-91, по самым низким ценам. В разделе Трубы электросварные тонкостенные, категории Трубы общего назначения Вам представлен большой перечень продукции от крупнейших производителей. Онлайн-магазин работает не только в Москве, но и по всей России.
Характеристики
Цена
|
Договорная |
Наличие товара
|
Под заказ |
Нормативный документ
|
ГОСТ 10704-91 |
Изделие
|
Трубы стальные электросварные прямошовные |
Производитель
|
Челябинский трубопрокатный завод |