ТУ 14-158-125-2001
Трубы изготавливаются на установке с пилигримовым станом 8 -16 ".
Трубы изготавливаются исполнения А и Б.
Марка стали | Нормативный документ |
20ФА | ТУ 14-158-114-99 |
13ХФА |
Сортамент труб
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
273 | • | • | • | • | • | • | • |
299 | • | • | • | • | • | • | • |
325 | • | • | • | • | • | • | • |
351 | • | • | • | • | • | • | |
377 | • | • | • | • | • | • | |
426 | • | • | • | • | • | • |
Теоретическая масса
Наружный диаметр, мм | Масса 1 п.м., кг, при толщине стенки, мм | ||||||||
8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
273 | 52.28 | 55.45 | 58.6 | 61.73 | 64.86 | 71.07 | 77.24 | 83.36 | 89.42 |
299 | 57.41 | 60.9 | 64.37 | 67.83 | 71.27 | 78.13 | 84.93 | 91.69 | 98.4 |
325 | 62.54 | 66.35 | 70.14 | 73.92 | 77.68 | 85.18 | 92.63 | 100.03 | 107.38 |
351 | 75.91 | 80.01 | 84.1 | 92.23 | 100.32 | 108.36 | 116.35 | ||
377 | 81.68 | 86.1 | 90.51 | 99.29 | 108.02 | 116.7 | 125.33 | ||
426 | 92.56 | 97.58 | 102.59 | 112.58 | 122.52 | 132.41 | 142.25 |
Длина труб
Длина труб: исполнения А от 8,0 до 11,6 м, исполнения Б от 10,5 до 11,6 м
В нашей компании Вы всегда можете купить ТУ 14-158-125-2001, по самым низким ценам. В разделе Трубы стальные бесшовные горячедеформированные большого диаметра, категорииТрубы для газонефтепроводов Вам представлен широкий перечень продукции от крупнейших производителей. Интернет-магазин работает не только в городе Москва, но и по всей территории России.
Характеристики
Цена
|
Договорная |
Наличие товара
|
Под заказ |
Нормативный документ
|
ТУ 14-158-125-2001 |
Изделие
|
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с увеличенным ресурсом эксплуатации диаметром 273-426 мм |
Производитель
|
Челябинский трубопрокатный завод |