ТУ 14-3Р-57-2001
ТУ 14-3Р-57-2001 взамен ТУ 14-3-151-81
Трубы изготавливаются на установке с пилигримовым станом 8 -16 ".
Марки стали
Сортамент труб
Химический состав стали (сплава)
Механические свойства
Предельные отклонения
Длина труб
Трубы изготавливаются на установке с пилигримовым станом 8 -16 ".
Марки стали
Марка стали | Нормативный документ |
Д | СТП 158-30 |
38ХА | ГОСТ 4543-71 |
40Х |
ГОСТ 4543-71 |
Сортамент труб
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||||||||
9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
325 | • |
|
• |
|
• | • |
|
• |
|
|
|
• |
|
|
|
|
|
377 |
|
• |
|
|
• |
|
• | • |
|
|
• |
|
|
• |
|
|
|
426 |
|
|
|
• |
|
|
• | • | • |
|
|
|
• |
|
• |
|
|
465 |
|
|
|
|
|
|
• | • |
|
• | • |
|
|
• |
|
• | • |
Химический состав стали (сплава)
Марка стали |
Химический состав. Нормативный документ |
Массовая доля элементов, % | |||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | ||
Д | СТП 158-30 | 0.44-0.52 | 0.7-1.0 | 0.17-0.37 | н.б. 0.03 | н.б. 0.035 | н.б. 0.3 | н.б. 0.5 | н.б. 0.3 |
38ХА | ГОСТ 4543-71 | 0.35-0.42 | 0.5-0.8 | 0.17-0.37 | н.б. 0.025 | н.б. 0.025 | 0.8-1.1 | н.б. 0.4 | н.б. 0.3 |
40Х | ГОСТ 4543-71 | 0.36-0.44 | 0.5-0.8 | 0.17-0.37 | н.б. 0.035 | н.б. 0.035 | 0.8-1.1 | н.б. 0.4 | н.б. 0.3 |
Механические свойства
Марка стали | Химический состав. Нормативный документ | Механические свойства | |||
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Предел текучести, Н/мм2 | Относительное удлинение % | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 | ||
Д | СТП 158-30 | н.м. 638.0 | н.м. 373.0 | н.м. 15.0 |
н.м. 29.4 при t=20C н.м. 19.6 при t=-20C |
38ХА | ГОСТ 4543-71 | н.м. 883.0 | н.м. 687.0 | н.м. 13.0 |
н.м. 58.9 при t=20C н.м. 29.4 при t=-50C |
40Х | ГОСТ 4543-71 | н.м. 883.0 | н.м. 687.0 | н.м. 12.0 |
н.м. 49.0 при t=20C н.м. 29.4 при t=-50C |
Предельные отклонения
Тип | Значение | Условия | Примечание |
по наружному диаметру | +1.25 / -1.25 % |
|
|
по толщине стенки | +12.5 / -15.0 % | при s = 9.0 мм иd = 325.0 мм |
|
+12.5 / -15.0 % | при s = 9.0 мм иd = 325.0 мм |
|
|
+12.5 / -15.0 % | при s = 9.0 мм иd = 325.0 мм |
|
|
+13.0 / -14.5 % | при s = 9.5 мм иd = 377.0 мм |
|
|
+13.0 / -14.5 % | при s = 9.5 мм иd = 377.0 мм |
|
|
+13.0 / -14.5 % | при s = 9.5 мм иd = 377.0 мм |
|
|
+17.5 / -10.0 % | при s = 10.0 мм иd = 325.0 мм |
|
|
+17.5 / -10.0 % | при s = 10.0 мм иd = 325.0 мм |
|
|
+11.5 / -16.0 % | при s = 11.0 мм иd = 426.0 мм |
|
|
+13.5 / -14.0 % | при s = 11.0 мм иd = 426.0 мм |
|
|
+13.5 / -14.0 % | при s = 11.0 мм иd = 426.0 мм |
|
|
+12.5 / -15.0 % | при s = 12.0 мм иd = 325.0 мм |
|
|
+17.5 / -10.0 % | при s = 12.0 мм иd = 377.0 мм |
|
|
+17.5 / -10.0 % | при s = 12.0 мм иd = 377.0 мм |
|
|
+13.5 / -14.0 % | при s = 13.0 мм иd = 325.0 мм |
|
|
+13.5 / -14.0 % | при s = 13.0 мм иd = 325.0 мм |
|
|
+12.5 / -15.0 % | при s = 14.0 мм иd = 377.0 мм |
|
|
+12.5 / -15.0 % | при s = 14.0 мм иd = 465.0 мм |
|
|
+11.5 / -16.0 % | при s = 14.0 мм иd = 426.0 мм |
|
|
+11.5 / -16.0 % | при s = 14.0 мм иd = 426.0 мм |
|
|
+16.5 / -11.0 % | при s = 15.0 мм иd = 325.0 мм |
|
|
+17.0 / -10.5 % | при s = 15.0 мм иd = 426.0 мм |
|
|
+13.5 / -14.0 % | при s = 15.0 мм иd = 377.0 мм |
|
|
+13.5 / -14.0 % | при s = 15.0 мм иd = 377.0 мм |
|
|
+17.5 / -10.0 % | при s = 15.0 мм иd = 465.0 мм |
|
|
+17.5 / -10.5 % | при s = 15.0 мм иd = 465.0 мм |
|
|
+12.5 / -12.5 % | при s = 16.5 мм иd = 426.0 мм |
|
|
+12.5 / -12.5 % | при s = 16.5 мм иd = 426.0 мм |
|
|
+11.0 / -14.0 % | при s = 17.0 мм иd = 465.0 мм |
|
|
+11.0 / -14.0 % | при s = 18.0 мм иd = 377.0 мм |
|
|
+13.0 / -12.0 % | при s = 18.0 мм иd = 465.0 мм |
|
|
+13.0 / -12.0 % | при s = 18.0 мм иd = 465.0 мм |
|
|
+11.0 / -14.0 % | при s = 19.0 мм иd = 325.0 мм |
|
|
+12.0 / -13.0 % | при s = 20.0 мм иd = 426.0 мм |
|
|
+11.0 / -14.0 % | при s = 22.0 мм иd = 377.0 мм |
|
|
+11.5 / -13.5 % | при s = 22.0 мм иd = 465.0 мм |
|
|
+10.5 / -14.5 % | при s = 25.0 мм иd = 426.0 мм |
|
|
+12.5 / -12.5 % | при s = 26.0 мм иd = 465.0 мм |
|
|
+12.5 / -12.5 % | при s = 26.0 мм иd = 465.0 мм |
|
|
+11.0 / -14.0 % | при s = 27.0 мм иd = 465.0 мм |
|
Длина труб
Длина труб: мерная в пределах немерной от 1,5 до 4,35 м, кратная мерной в пределах немерной с припуском на каждый рез по 5 мм.
- Испытания:
- механические свойства.
- Контроль макроструктуры и химического состава.
- Неразрушающий контроль.
- Ограничение по массе*.
* по согласованию.
В нашей компании Вы всегда можете купить ТУ 14-3Р-57-2001, по самым низким ценам. В разделе Трубы стальные бесшовные горячедеформированные большого диаметра, категорииТрубы для изготовления баллонов Вам представлен широкий перечень продукции от крупнейших производителей. Компания ТрубПром работает не только в Москве, но и по всей территории РФ.
Характеристики
Цена
|
Договорная |
Наличие товара
|
Под заказ |
Нормативный документ
|
ТУ 14-3Р-57-2001 |
Изделие
|
Трубы стальные для изготовления баллонов |
Производитель
|
Челябинский трубопрокатный завод |