ТУ 14-3-460-75
Трубы изготавливаются на установке с пилигримовым станом 8 -16 ".
Трубы изготавливаются исполнения А и Б.
Марка стали | Нормативный документ |
12Х1МФ | ТУ 14-1-2560 |
15ГС | ТУ 14-1-2560 |
20 | ТУ 14-1-2560 |
15Х1М1Ф | ТУ 14-1-2560 |
15ХМ | ТУ 14-1-2560 |
Сортамент труб
Наружный диаметр, мм | Масса 1 п.м., кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 56 | 60 | |
245 | 56.14 | 62.1 | 67.99 | 73.83 | 79.62 | 85.34 | 91.01 | 96.62 | 102.18 | 107.67 | 113.11 | 118.5 | 129.09 | 139.46 | 144.56 | 149.6 | 159.51 | 169.2 | 178.65 | 187.88 | 196.88 | 205.65 | 215.26 | 222.51 | 234.56 | 246.09 | 253.5 | |||
273 | 69.52 | 76.17 | 82.74 | 89.27 | 95.73 | 102.14 | 108.5 | 114.79 | 121.03 | 127.32 | 133.34 | 145.42 | 157.28 | 163.28 | 168.9 | 180.3 | 191.46 | 202.4 | 213.12 | 223.6 | 233.86 | 243.89 | 253.69 | 267.96 | 281.72 | 290.61 | 315.91 | 331.6 | ||
299 | 76.41 | 83.74 | 91.01 | 98.23 | 105.38 | 112.48 | 119.53 | 126.51 | 133.44 | 140.31 | 147.13 | 160.59 | 173.82 | 180.35 | 186.82 | 199.6 | 212.14 | 224.46 | 236.55 | 248.42 | 260.05 | 271.46 | 289.64 | 298.98 | 314.8 | 325.07 | 354.51 | 372.99 | ||
325 | 107.19 | 115.03 | 122.82 | 130.55 | 138.28 | 145.85 | 153.41 | 160.91 | 175.75 | 190.36 | 197.58 | 204.74 | 218.89 | 232.82 | 246.52 | 259.99 | 273.3 | 286.24 | 299.03 | 311.58 | 329.99 | 347.89 | 359.54 | 393.1 | 414.34 | |||||
351 | 117.44 | 126.07 | 134.63 | 143.14 | 151.59 | 155.98 | 168.32 | 174.7 | 190.91 | 206.9 | 214.81 | 222.61 | 238.19 | 253.49 | 268.57 | 283.42 | 298.04 | 312.43 | 326.6 | 340.53 | 361.01 | 380.97 | 395.99 | 431.7 | 455.7 | |||||
377 | 126.5 | 135.83 | 145.09 | 154.3 | 168.45 | 172.54 | 181.57 | 188.48 | 206.08 | 223.44 | 232.13 | 240.58 | 257.49 | 274.17 | 290.63 | 306.86 | 322.85 | 388.62 | 354.17 | 369.18 | 392.08 | 414.06 | 428.46 | 470.3 | 497.05 | |||||
426 | 132.4 | 154.22 | 164.8 | 175.82 | 185.78 | 196.19 | 206.53 | 214.46 | 234.65 | 254.62 | 264.52 | 274.35 | 293.86 | 313.14 | 332.2 | 351.0 | 369.62 | 387.98 | 406.12 | 424.04 | 450.48 | 476.41 | 498.41 | 543.04 | 574.99 | |||||
465 | 192.06 | 203.56 | 215.02 | 226.41 | 235.14 | 257.4 | 279.43 | 290.36 | 301.24 | 312.1 | 322.81 | 344.15 | 365.28 | 366.17 | 406.84 | 427.27 | 447.48 |
Химический состав стали (сплава)
Марка стали |
Химический состав. Нормативный документ |
Массовая доля элементов, % | |||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | Mo | V | ||
12Х1МФ | ТУ 14-1-2560 | 0.1-0.15 | 0.4-0.7 | 0.17-0.37 | н.б. 0.025 | н.б. 0.025 | 0.9-1.2 | н.б. 0.25 | н.б. 0.2 | 0.25-0.35 | 0.15-0.3 |
15ГС | ТУ 14-1-2560 | 0.12-0.18 | 0.9-1.3 | 0.7-1.0 | н.б. 0.025 | н.б. 0.035 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | ||
20 | ТУ 14-1-2560 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | н.б. 0.025 | н.б. 0.03 | н.б. 0.25 | н.б. 0.25 | н.б. 0.3 | ||
15Х1М1Ф | ТУ 14-1-2560 | 0.1-0.15 | 0.4-0.7 | 0.17-0.37 | н.б. 0.025 | н.б. 0.025 | 1.1-1.4 | н.б. 0.25 | н.б. 0.25 | 0.9-1.1 | 0.2-0.35 |
15ХМ | ТУ 14-1-2560 | 0.1-0.15 | 0.4-0.7 | 0.17-0.37 | н.б. 0.025 | н.б. 0.035 | 0.8-1.1 | н.б. 0.25 | н.б. 0.2 | 0.4-0.55 |
Механические свойства
Марка стали | Химический состав. Нормативный документ | Механические свойства | ||||
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Предел текучести, Н/мм2 | Относительное удлинение % | Относительное сужение | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 | ||
12Х1МФ | ТУ 14-1-2560 | 451.0-637.0 | н.м. 274.0 | н.м. 21.0 | н.м. 55.0 | н.м. 59.0 |
15ГС | ТУ 14-1-2560 | н.м. 490.0 | н.м. 294.0 | н.м. 18.0 | н.м. 45.0 | н.м. 59.0 |
20 | ТУ 14-1-2560 | 412.0-529.0 | н.м. 216.0 | н.м. 24.0 | н.м. 45.0 | н.м. 49.0 |
15Х1М1Ф | ТУ 14-1-2560 | 490.0-686.0 | н.м. 314.0 | н.м. 18.0 | н.м. 50.0 | н.м. 49.0 |
15ХМ | ТУ 14-1-2560 | 441.0-637.0 | н.м. 236.0 | н.м. 21.0 | н.м. 50.0 | н.м. 59.0 |
Предельные отклонения
Тип | Значение | Условия | Примечание |
по наружному диаметру | +1.25 / -1.0 % | обычной точности | |
+1.0 / -1.0 % | повышенной точности | ||
по толщине стенки | +20.0 / -5.0 % |
Длина труб
Длина труб: немерная от 4 до 12,0 м, мерная в пределах немерной, допускается не более 10 % (по массе) на 1,0 м короче, но не менее 2,5 м.
- Испытания:
- механические свойства;
- на сплющивание (для труб D/S>8).
- Термическая обработка (для стали марок 20, 15ГС — с прокатного нагрева).
- Гарантия испытательного гидравлического давления.
- Контроль:
- макроструктуры;
- микроструктуры;
- загрязненности;
- стилоскопом.
- Неразрушающий контроль.
- Гарантия предела текучести и длительной прочности при повышенных температурах.
В нашей компании Вы всегда можете купить ТУ 14-3-460-75, по самым низким ценам. В разделе Трубы стальные бесшовные горячедеформированные большого диаметра, категорииТрубы для котельных установок и трубопроводов Вам представлен широкий перечень продукции от крупнейших производителей. Наш магазин работает не только в городе Москва, но и по всей России.
Характеристики
Цена
|
Договорная |
Наличие товара
|
Под заказ |
Нормативный документ
|
ТУ 14-3-460-75 |
Изделие
|
Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов |
Производитель
|
Челябинский трубопрокатный завод |