ТУ 14-3Р-50-2001
ТУ 14-3Р-50-2001 взамен ТУ 14-3-1079-81
Трубы изготавливаются на установке с пилигримовым станом 8 — 16 ".
Марка стали | Нормативный документ |
10 | ГОСТ 1050-88 |
20 | ГОСТ 1050-88 |
35 | ГОСТ 1050-88 |
45 | ГОСТ 1050-88 |
38ХА | ГОСТ 4543-71 |
40Х | ГОСТ 4543-71 |
С. | СТП 158-30 |
Д | СТП 158-30 |
Ст 2 | ГОСТ 380-94 |
Ст 4 | ГОСТ 380-94 |
Ст 5 | ГОСТ 380-94 |
Ст 6 | ГОСТ 380-94 |
Сортамент труб
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 70 | |
245 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
273 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
299 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
325 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
351 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
377 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
402 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
426 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
450 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
465 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
485 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
508 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
530 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Теоретическая масса
Наружный диаметр, мм | Масса 1 п.м., кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | |
245 | 90.36 | 95.59 | 100.77 | 110.98 | 120.99 | 135.64 | 149.84 | 159.07 | 168.09 | ||||||||
273 | 101.41 | 107.33 | 113.2 | 124.79 | 136.18 | 152.9 | 169.18 | 179.78 | 190.19 | 210.41 | |||||||
299 | 111.67 | 118.23 | 124.74 | 137.61 | 150.29 | 168.93 | 187.13 | 199.02 | 210.71 | 233.5 | 255.49 | 281.88 | |||||
325 | 121.93 | 129.13 | 136.28 | 150.44 | 164.39 | 184.96 | 205.09 | 218.25 | 231.23 | 256.58 | 281.14 | 310.74 | 339.1 | 371.5 | 392.12 | ||
351 | 132.19 | 140.03 | 147.82 | 163.26 | 178.5 | 200.99 | 223.04 | 237.49 | 251.74 | 279.66 | 306.79 | 338.59 | 371.16 | 407.41 | 430.59 | ||
377 | 142.45 | 150.93 | 159.36 | 176.08 | 192.61 | 217.02 | 240.99 | 256.73 | 272.26 | 302.74 | 332.44 | 368.44 | 403.22 | 442.32 | 469.06 | ||
402 | 152.31 | 161.41 | 170.46 | 188.41 | 206.17 | 232.43 | 258.26 | 275.22 | 291.99 | 324.94 | 357.1 | 396.19 | 434.04 | 477.84 | 506.05 | ||
426 | 161.78 | 171.47 | 181.11 | 200.25 | 219.19 | 247.23 | 274.83 | 292.98 | 310.93 | 346.25 | 380.77 | 422.82 | 463.64 | 510.99 | 541.57 | ||
450 | 171.25 | 181.53 | 191.77 | 212.09 | 232.21 | 262.03 | 291.4 | 310.74 | 329.87 | 367.56 | 404.45 | 449.46 | 493.23 | 544.13 | 577.08 | ||
465 | 219.49 | 240.35 | 271.28 | 301.76 | 321.83 | 341.71 | 380.87 | 419.25 | 466.1 | 511.73 | 564.85 | 599.27 | |||||
485 | 315.55 | 336.61 | 357.47 | 398.6 | 438.95 | 536.35 | 592.43 | 628.83 | 655.61 | 716.37 | |||||||
508 | 297.77 | 331.43 | 353.62 | 375.62 | 419.02 | 461.63 | 513.79 | 677.66 | 624.19 | 662.86 | 691.34 | 756.07 | |||||
530 | 369.92 | 393.0 | 438.58 | 483.37 | 538.28 | 591.88 | 654.61 | 695.45 | 725.57 | 794.1 |
Химический состав стали (сплава)
Марка стали |
Химический состав. Нормативный документ |
Массовая доля элементов, % | |||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | ||
10 | ГОСТ 1050-88 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | н.б. 0.04 | н.б. 0.035 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 |
20 | ГОСТ 1050-88 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | н.б. 0.04 | н.б. 0.035 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 |
35 | ГОСТ 1050-88 | 0.27-0.35 | 0.5-0.8 | 0.17-0.37 | н.б. 0.04 | н.б. 0.035 | н.б. 0.25 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 |
45 | ГОСТ 1050-88 | 0.42-0.5 | 0.5-0.8 | 0.17-0.37 | н.б. 0.04 | н.б. 0.035 | н.б. 0.25 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 |
38ХА | ГОСТ 4543-71 | 0.35-0.42 | 0.5-0.8 | 0.17-0.37 | н.б. 0.025 | н.б. 0.025 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 |
40Х | ГОСТ 4543-71 | 0.36-0.44 | 0.5-0.8 | 0.17-0.37 | н.б. 0.035 | н.б. 0.035 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 |
С. | СТП 158-30 | 0.3-0.4 | 0.6-0.9 | 0.17-0.37 | н.б. 0.045 | н.б. 0.045 | н.б. 0.5 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 |
Д | СТП 158-30 | 0.38-0.45 | 0.6-0.9 | 0.17-0.37 | н.б. 0.045 | н.б. 0.045 | н.б. 0.5 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 |
Ст 2 | ГОСТ 380-94 | 0.09-0.15 | 0.25-0.5 | 0.15-0.3 | н.б. 0.05 | н.б. 0.04 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 |
Ст 4 | ГОСТ 380-94 | 0.18-0.27 | 0.4-0.7 | 0.15-0.3 | н.б. 0.05 | н.б. 0.04 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 |
Ст 5 | ГОСТ 380-94 | 0.28-0.37 | 0.5-0.8 | 0.15-0.3 | н.б. 0.05 | н.б. 0.04 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 |
Ст 6 | ГОСТ 380-94 | 0.38-0.49 | 0.5-0.8 | 0.15-0.3 | н.б. 0.05 | н.б. 0.04 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 |
Механические свойства
Марка стали | Химический состав. Нормативный документ | Механические свойства | ||
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Предел текучести, Н/мм2 | Относительное удлинение % | ||
10 | ГОСТ 1050-88 |
н.м. 353.0 при s < 45.0 н.м. 314.0 при s > 45.0 |
н.м. 216.0 при s < 45.0 н.м. 196.0 при s > 45.0 |
н.м. 24.0 при s < 45.0 н.м. 20.0 при s > 45.0 |
20 | ГОСТ 1050-88 |
н.м. 412.0 при s < 45.0 н.м. 392.0 при s > 45.0 |
н.м. 245.0 при s < 45.0 н.м. 216.0 при s > 45.0 |
н.м. 21.0 при s < 45.0 н.м. 18.0 при s > 45.0 |
35 | ГОСТ 1050-88 | |||
45 | ГОСТ 1050-88 | |||
38ХА | ГОСТ 4543-71 |
н.м. 588.0 при s < 45.0 н.м. 490.0 при s > 45.0 |
н.м. 304.0 при s < 45.0 н.м. 274.0 при s > 45.0 |
н.м. 14.0 при s < 45.0 н.м. 10.0 при s > 45.0 |
40Х | ГОСТ 4543-71 |
н.м. 657.0 при s < 45.0 н.м. 637.0 при s > 45.0 |
н.м. 9.0 при s < 45.0 н.м. 7.0 при s > 45.0 |
|
С. | СТП 158-30 |
н.м. 539.0 при s < 45.0 н.м. 490.0 при s > 45.0 |
н.м. 314.0 при s < 45.0 н.м. 294.0 при s > 45.0 |
н.м. 18.0 при s < 45.0 н.м. 12.0 при s > 45.0 |
Д | СТП 158-30 |
н.м. 637.0 при s < 45.0 н.м. 588.0 при s > 45.0 |
н.м. 372.0 при s < 45.0 н.м. 343.0 при s > 45.0 |
н.м. 16.0 при s < 45.0 н.м. 10.0 при s > 45.0 |
Ст 2 | ГОСТ 380-94 |
н.м. 353.0 при s < 45.0 н.м. 314.0 при s > 45.0 |
н.м. 216.0 при s < 45.0 н.м. 196.0 при s > 45.0 |
н.м. 24.0 при s < 45.0 н.м. 20.0 при s > 45.0 |
Ст 4 | ГОСТ 380-94 |
н.м. 412.0 при s < 45.0 н.м. 392.0 при s > 45.0 |
н.м. 245.0 при s < 45.0 н.м. 216.0 при s > 45.0 |
н.м. 21.0 при s < 45.0 н.м. 18.0 при s > 45.0 |
Ст 5 | ГОСТ 380-94 |
н.м. 490.0 при s < 45.0 н.м. 441.0 при s > 45.0 |
н.м. 274.0 при s < 45.0 н.м. 245.0 при s > 45.0 |
н.м. 17.0 при s < 45.0 н.м. 10.0 при s > 45.0 |
Ст 6 | ГОСТ 380-94 |
н.м. 588.0 при s < 45.0 н.м. 490.0 при s > 45.0 |
н.м. 304.0 при s < 45.0 н.м. 274.0 при s > 45.0 |
н.м. 14.0 при s < 45.0 н.м. 10.0 при s > 45.0 |
Предельные отклонения
Длина труб: немерная от 4 до 11,9 м, допускается не более 20 % длиной не менее 1,5 м.
- Испытания:
механические свойства. - Контроль химического состава.
Характеристики
Цена
|
Договорная |
Наличие товара
|
Под заказ |
Нормативный документ
|
ТУ 14-3Р-50-2001 |
Изделие
|
Трубы стальные бесшовные горячекатаные толстостенные из литого слитка |
Производитель
|
Челябинский трубопрокатный завод |