ТУ 14-3Р-55-2001 ХД
Трубы изготавливаются на станах ХПТ-250, ХПТ-450.
Марки стали
Сортамент труб
Химический состав стали (сплава)
Механические свойства
Марки стали
Марка стали | Нормативный документ |
20 | ГОСТ 1050-88 |
15ХМ | ГОСТ 4543-71 |
12Х1МФ | |
15ГС | |
10Х13Г12БСН2Д2 | |
20-ПВ | |
12Х1МФ-ПВ | |
12Х1М1Ф | |
12Х2МФСР | |
10Х9МФБ-Ш | |
12ХНВ2МФ | |
08Х16Н9М2 | |
12Х18Н12Т | |
10Х13Г12БСН2Д2 |
Сортамент труб
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||||||||
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
57 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
63 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
76 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
83 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
89 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
102 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
108 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Химический состав стали (сплава)
Марка стали |
Химический состав. Нормативный документ |
Массовая доля элементов, % | ||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | Mo | ||
20 | ГОСТ 1050-88 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | н.б. 0.04 | н.б. 0.035 | н.б. 0.25 | н.б. 0.25 | н.б. 0.25 | |
15ХМ | ГОСТ 4543-71 | 0.11-0.18 | 0.4-0.7 | 0.17-0.37 | н.б. 0.035 | н.б. 0.035 | 0.8-1.1 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | 0.4-0.55 |
12Х1МФ | ||||||||||
15ГС | ||||||||||
10Х13Г12БСН2Д2 | ||||||||||
20-ПВ | ||||||||||
12Х1МФ-ПВ | ||||||||||
12Х1М1Ф | ||||||||||
12Х2МФСР | ||||||||||
10Х9МФБ-Ш | ||||||||||
12ХНВ2МФ | ||||||||||
08Х16Н9М2 | ||||||||||
12Х18Н12Т | ||||||||||
10Х13Г12БСН2Д2 |
Механические свойства
Марка стали | Химический состав. Нормативный документ | Механические свойства | ||||
Временное сопротивление разрыву, кгс/мм2 | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Предел текучести, кгс/мм2 | Предел текучести, Н/мм2 | Относительное удлинение % | ||
20 | ГОСТ 1050-88 | н.м. 42.0 | н.м. 412.0 | н.м. 25.0 | н.м. 245.0 | н.м. 21.0 |
15ХМ | ГОСТ 4543-71 | н.м. 44.0 | н.м. 431.0 | н.м. 23.0 | н.м. 226.0 | н.м. 24.0 |
12Х1МФ | ||||||
15ГС | ||||||
10Х13Г12БСН2Д2 | ||||||
20-ПВ | ||||||
12Х1МФ-ПВ | ||||||
12Х1М1Ф | ||||||
12Х2МФСР | ||||||
10Х9МФБ-Ш | ||||||
12ХНВ2МФ | ||||||
08Х16Н9М2 | ||||||
12Х18Н12Т | ||||||
10Х13Г12БСН2Д2 |
Длина труб
Длина труб: мерная от 3,0 до 12,0 м, немерная от 3,0 до 12,0 м.
В нашей компании Вы всегда можете купить ТУ 14-3Р-55-2001 ХД, по самым низким ценам. В разделе Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, категорииТрубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов Вам представлен широкий ассортимент продукции от крупнейших производителей. Наш магазин работает не только в городе Москва, но и по всей России.
Характеристики
Цена
|
Договорная |
Наличие товара
|
Под заказ |
Нормативный документ
|
ТУ 14-3Р-55-2001 ХД |
Изделие
|
Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов |
Производитель
|
Челябинский трубопрокатный завод |