ТУ 14-158-122-2000
Трубы изготавливаются на станах ХПТ-250, ХПТ-450.
Марки стали
Сортамент труб
Теоретическая масса
Химический состав стали (сплава)
Предельные отклонения
Марки стали
Марка стали | Нормативный документ |
10Х18Н10Т | ТУ 14-158-122-2000 |
10Х18Н10Т-ВД | ТУ 14-158-122-2000 |
12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 |
12Х18Н10Т-ВД | ТУ 14-158-122-2000 |
Сортамент труб
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||||||||
6 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
89 | • | • | |||||||||||||||
95 | • | • | |||||||||||||||
102 | • | • | |||||||||||||||
108 | • | • | • | • | |||||||||||||
114 | • | • | • | ||||||||||||||
121 | • | • | • | • | • | ||||||||||||
127 | • | • | |||||||||||||||
133 | • | • | • | ||||||||||||||
140 | • | • | • | • | |||||||||||||
146 | • | • | |||||||||||||||
152 | • | • | • | ||||||||||||||
159 | • | ||||||||||||||||
168 | • | ||||||||||||||||
180 | • | ||||||||||||||||
190 | • | ||||||||||||||||
194 | • | • | • | ||||||||||||||
219 | • | • | |||||||||||||||
245 | • |
Теоретическая масса
Наружный диаметр, мм | Масса 1 п.м., кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||
6 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
89 | 21.28 | 26.04 | |||||||||||||||
95 | 22.92 | 24.7 | |||||||||||||||
102 | 18.65 | 34.13 | |||||||||||||||
108 | 22.82 | 26.47 | 28.58 | 32.64 | |||||||||||||
114 | 21.03 | 40.9 | 42.86 | ||||||||||||||
121 | 22.42 | 28.57 | 37.16 | 39.44 | 48.07 | ||||||||||||
127 | 18.0 | 36.76 | |||||||||||||||
133 | 36.02 | 48.92 | 69.01 | ||||||||||||||
140 | 38.1 | 40.95 | 57.03 | 64.4 | |||||||||||||
146 | 33.74 | 57.15 | |||||||||||||||
152 | 30.26 | 47.92 | 76.2 | ||||||||||||||
159 | 50.36 | ||||||||||||||||
168 | 60.33 | ||||||||||||||||
180 | 61.4 | ||||||||||||||||
190 | 44.65 | ||||||||||||||||
194 | 54.18 | 74.64 | 108.35 | ||||||||||||||
219 | 107.51 | 132.66 | |||||||||||||||
245 | 80.22 |
Химический состав стали (сплава)
Марка стали |
Химический состав. Нормативный документ |
Массовая доля элементов, % | |||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Ti | ||
10Х18Н10Т | ТУ 14-158-122-2000 | 0.08-0.12 | 1.0-2.0 | н.б. 0.8 | н.б. 0.02 | н.б. 0.035 | 17.0-19.0 | 9.0-11.0 | 0.4-0.7 |
10Х18Н10Т-ВД | ТУ 14-158-122-2000 | 0.08-0.12 | 1.0-2.0 | н.б. 0.8 | н.б. 0.015 | н.б. 0.035 | 17.0-19.0 | 9.0-11.0 | 0.4-0.7 |
12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 | н.б. 0.12 | н.б. 2.0 | н.б. 0.8 | н.б. 0.02 | н.б. 0.035 | 17.0-19.0 | 9.0-11.0 | 0.6-0.8 |
12Х18Н10Т-ВД | ТУ 14-158-122-2000 | н.б. 0.12 | н.б. 2.0 | н.б. 0.8 | н.б. 0.015 | н.б. 0.035 | 17.0-19.0 | 9.0-11.0 | 0.6-0.8 |
Предельные отклонения
Тип | Значение | Условия | Примечание |
по наружному диаметру | +1.1 / -1.1 мм | при d = 89.0 мм | |
+1.1 / -1.1 мм | при d = 95.0 мм | ||
+1.2 / -1.2 мм | при d = 102.0 мм | ||
+1.3 / -1.3 мм | при d = 108.0 мм | ||
+1.14 / -1.14 мм | при d = 114.0 мм | ||
+1.5 / -1.5 мм | при d = 121.0 мм | ||
+1.5 / -1.5 мм | при d = 127.0 мм | ||
+1.6 / -1.6 мм | при d = 133.0 мм | ||
+1.4 / -1.4 мм | при d = 140.0 мм | ||
+1.8 / -1.8 мм | при d = 146.0 мм | ||
+1.8 / -1.8 мм | при d = 152.0 мм | ||
+1.6 / -1.6 мм | при d = 159.0 мм | ||
+1.7 / -1.7 мм | при d = 168.0 мм | ||
+1.8 / -1.8 мм | при d = 180.0 мм | ||
+1.9 / -1.9 мм | при d = 190.0 мм | ||
+2.0 / -2.0 мм | при d = 194.0 мм | ||
+2.2 / -2.2 мм | при d = 219.0 мм | ||
+2.5 / -2.5 мм | при d = 245.0 мм | ||
по толщине стенки | +0.8 / -0.6 мм | при s = 6.0 мм иd = 127.0 мм | |
+1.0 / -0.8 мм | при s = 8.0 мм | ||
+1.1 / -0.9 мм | при s = 8.5 мм иd = 152.0 мм | ||
+1.2 / -1.0 мм | при s = 10.0 мм иd = 108.0 мм |
Характеристики
Цена
|
Договорная |
Наличие товара
|
Под заказ |
Нормативный документ
|
ТУ 14-158-122-2000 |
Изделие
|
Трубы бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10Х18Н10Т и 10Х18Н10Т-ВД, 12Х18Н10Т и 12Х18Н10Т-ВД |
Производитель
|
Челябинский трубопрокатный завод |