ГОСТ 8734-75 на Трубопроводы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения
Купить трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 любого диаметра вы можете в каталоге на сайте "Трубпром".
Трубы изготавливаются на станах ХПТ-250, ХПТ-450.
В зависимости от показателей качества трубы должны изготовляться следующих групп:
Б — с нормированием химического состава, из спокойной стали марок по ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281.
В — с нормированием механических свойств, указанных в таблице «Механические свойства», и химического состава, приведенного в таблице «Ограничения на хим. состав стали (сплава)»,
из стали марок по ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281.
Г — с нормированием механических свойств, контролируемых на термообработанных образцах, и химического состава по ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281.
Е — после специальной термической обработки. Марки стали, режим термической обработки и нормы механических свойств определяются документацией, утвержденной в установленном порядке.
Марки стали
| Марка стали | Нормативный документ |
| 10 | ГОСТ 1050-88 |
| 20 | ГОСТ 1050-88 |
| 35 | ГОСТ 1050-88 |
| 45 | ГОСТ 1050-88 |
| 10Г2 | ГОСТ 4543-71 |
| 15Х | ГОСТ 4543-71 |
| 20X | ГОСТ 4543-71 |
| 40Х | ГОСТ 4543-71 |
| 30ХГСА | ГОСТ 4543-71 |
| 15ХМ | ГОСТ 4543-71 |
| 09Г2С | ГОСТ 19281-89 |
Сортамент труб
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| 57 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 63 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 65 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 68 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 73 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 76 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 83 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 85 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 89 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цена
|
Договорная |
|
Наличие товара
|
Под заказ |
|
Нормативный документ
|
ГОСТ 8734-75 |
|
Изделие
|
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные |
|
Производитель
|
Челябинский трубопрокатный завод |
