ТУ 14-3Р-197-2001
Трубы изготавливаются на станах ХПТ-250, ХПТ-450.
Марки стали
Сортамент труб
Марки стали
Марка стали | Нормативный документ |
08Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81 |
08Х18Н12Т | ГОСТ 9941-81 |
Сортамент труб
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
57 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
63 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
68 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
73 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
76 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
83 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
84 | • | ||||||||||||||||||||||
85 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
89 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
95 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
102 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
108 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
110 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
114 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
121 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
127 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
130 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
133 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
140 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
146 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
В нашей компании Вы всегда можете купить ТУ 14-3Р-197-2001, по самым низким ценам. В разделе Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, категорииТрубы с повышенным качеством поверхности Вам представлен широкий ассортимент продукции от крупнейших производителей. Онлайн-магазин работает не только в Москве, но и по всей территории РФ.
Характеристики
Цена
|
Договорная |
Наличие товара
|
Под заказ |
Нормативный документ
|
ТУ 14-3Р-197-2001 |
Изделие
|
Трубы бесшовные из коррозионностойких сталей с повышенным качеством поверхности |
Производитель
|
Челябинский трубопрокатный завод |