ГОСТ 30563-98
Трубы изготавливаются на станах ХПТ-250, ХПТ-450.
Марки стали
Сортамент труб
По согласованию изготовителя с потребителем трубы могут изготавливаться в соответствии с сортаментом по ГОСТ 8734.
Теоретическая масса
Химический состав стали (сплава)
Механические свойства
Предельные отклонения
Марки стали
Марка стали | Нормативный документ |
10 | ГОСТ 1050-88 |
20 | ГОСТ 1050-88 |
10Г2 | ГОСТ 4543-71 |
15ХМ | ГОСТ 4543-71 |
30ХМА | ГОСТ 4543-71 |
Сортамент труб
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
63 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
73 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
89 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
102 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
108 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
110 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
170 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
220 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
По согласованию изготовителя с потребителем трубы могут изготавливаться в соответствии с сортаментом по ГОСТ 8734.
Теоретическая масса
Наружный диаметр, мм | Масса 1 п.м., кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
60 | 2.164 | 2.314 | 2.584 | 2.861 | 3.135 | 3.545 | 3.95 | 4.217 | 4.482 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.99 | 8.575 | 9.149 | 9.71 | 10.259 | 10.796 | 11.32 | 11.831 | 12.331 | |||||
63 | 2.423 | 2.717 | 3.009 | 3.699 | 3.73 | 4.157 | 4.439 | 4.719 | 5.136 | 5.829 | 6.492 | 7.152 | 7.799 | 9.434 | 9.056 | 9.667 | 10.265 | 10.851 | 11.424 | 11.985 | 12.534 | 13.07 | ||||||
73 | 3.502 | 3.841 | 4.347 | 4.847 | 5.179 | 5.508 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 | 10.659 | 11.394 | 12.115 | 12.824 | 13.521 | 14.205 | 14.877 | 15.537 | 16.819 | 16.052 | ||||||
89 | 5.333 | 5.952 | 6.363 | 6.771 | 7.38 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 | 13.225 | 14.156 | 15.074 | 15.981 | 16.875 | 17.756 | 18.626 | 19.483 | 21.16 | 22.787 | ||||||||
100 | 6.011 | 6.712 | 7.176 | 7.639 | 8.329 | 9.47 | 10.598 | 11.714 | 12.818 | 13.909 | 14.988 | 16.065 | 17.109 | 18.151 | 19.18 | 20.198 | 21.203 | 22.192 | 24.144 | 26.048 | 29.692 | 33.145 | 36.4 | |||||
102 | 6.135 | 6.85 | 7.324 | 7.797 | 8.502 | 9.667 | 10.82 | 11.961 | 13.089 | 14.205 | 15.308 | 16.4 | 17.479 | 18.545 | 19.6 | 20.642 | 21.671 | 22.689 | 24.686 | 26.634 | 30.383 | 33.934 | 37.288 | |||||
108 | 6.504 | 7.264 | 7.768 | 8.27 | 9.02 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 | 16.26 | 17.436 | 18.589 | 19.729 | 20.857 | 21.973 | 23.077 | 24.168 | 26.314 | 28.41 | 32.455 | 36.302 | 39.952 | |||||
110 | 7.402 | 7.916 | 8.428 | 9.193 | 10.456 | 11.708 | 12.947 | 14.174 | 15.389 | 16.59 | 17.781 | 18.959 | 20.124 | 21.277 | 22.417 | 23.546 | 24.662 | 26.856 | 29.002 | 33.145 | 37.091 | 40.839 | ||||||
120 | 8.656 | 9.217 | 10.056 | 11.443 | 12.818 | 14.18 | 15.531 | 16.868 | 18.193 | 19.507 | 20.808 | 22.097 | 23.373 | 24.637 | 25.888 | 27.128 | 29.569 | 31.961 | 36.958 | 41.037 | 45.278 | |||||||
170 | 18.367 | 20.346 | 22.312 | 24.267 | 26.209 | 28.139 | 30.056 | 31.961 | 33.854 | 35.733 | 37.603 | 39.458 | 43.133 | 46.758 | 53.861 | 60.766 | 67.174 | |||||||||||
220 | 29.094 | 31.665 | 34.224 | 36.77 | 39.304 | 41.826 | 44.335 | 46.832 | 49.317 | 51.729 | 56.697 | 61.555 | 71.124 | 80.495 | 89.669 |
Химический состав стали (сплава)
Марка стали |
Химический состав. Нормативный документ |
Массовая доля элементов, % | ||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | Mo | ||
10 | ГОСТ 1050-88 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | н.б. 0.04 | н.б. 0.035 | н.б. 0.15 | н.б. 0.25 | н.б. 0.25 | |
20 | ГОСТ 1050-88 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | н.б. 0.04 | н.б. 0.035 | н.б. 0.25 | н.б. 0.25 | н.б. 0.25 | |
10Г2 | ГОСТ 4543-71 | 0.07-0.15 | 1.2-1.6 | 0.17-0.37 | н.б. 0.035 | н.б. 0.035 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.15 |
15ХМ | ГОСТ 4543-71 | 0.11-0.18 | 0.4-0.7 | 0.17-0.37 | н.б. 0.035 | н.б. 0.035 | 0.8-1.1 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | 0.4-0.55 |
30ХМА | ГОСТ 4543-71 | 0.26-0.33 | 0.4-0.7 | 0.17-0.37 | н.б. 0.035 | н.б. 0.035 | 0.8-1.1 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | 0.15-0.25 |
Механические свойства
Марка стали | Химический состав. Нормативный документ | Механические свойства | ||||
Временное сопротивление разрыву, кгс/мм2 | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Предел текучести, кгс/мм2 | Предел текучести, Н/мм2 | Относительное удлинение % | ||
10 | ГОСТ 1050-88 | н.м. 35.0 | н.м. 343.0 | н.м. 21.0 | н.м. 206.0 | н.м. 24.0 |
20 | ГОСТ 1050-88 | н.м. 42.0 | н.м. 412.0 | н.м. 25.0 | н.м. 245.0 | н.м. 21.0 |
10Г2 | ГОСТ 4543-71 | н.м. 43.0 | н.м. 421.0 | н.м. 25.0 | н.м. 245.0 | н.м. 22.0 |
15ХМ | ГОСТ 4543-71 | н.м. 44.0 | н.м. 431.0 | н.м. 23.0 | н.м. 226.0 | н.м. 21.0 |
30ХМА | ГОСТ 4543-71 | н.м. 60.0 | н.м. 588.0 | н.м. 40.0 | н.м. 392.0 | н.м. 19.0 |
Предельные отклонения
Тип | Значение | Условия | Примечание |
по наружному диаметру | +0.15 / -0.15 мм | при d 4.0 — 10.0 мм |
Характеристики
Цена
|
Договорная |
Наличие товара
|
Под заказ |
Нормативный документ
|
ГОСТ 30563-98 |
Изделие
|
Трубы бесшовные холоднодеформированные из углеродистых и легированных сталей со специальными свойствами |
Производитель
|
Челябинский трубопрокатный завод |