ГОСТ 3262-75
Трубы изготавливаются на стане печной сварки 1/2 — 2 ".
Применяются для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
Марка стали | Нормативный документ |
Ст1кп | ГОСТ 380-94 |
Ст2кп | ГОСТ 380-94 |
Ст3кп | ГОСТ 380-94 |
Ст1пс | ГОСТ 380-94 |
Ст2пс | ГОСТ 380-94 |
Ст3пс | ГОСТ 380-94 |
08ПС | ГОСТ 9045-93 |
Сортамент труб
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||
2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
21.3 | • | • | • | ||||
26.8 | • | • | • | ||||
33.5 | • | • | • | ||||
42.3 | • | • | • | ||||
48 | • | • | • | ||||
60 | • | • | • | ||||
75.5 | • | • | • | ||||
88.5 | • | • |
По соглашению сторон возможно изготовление труб, размеры которых не приведены в таблице сортамента.
Теоретическая массаНаружный диаметр, мм | Масса 1 п.м., кг, при толщине стенки, мм | ||||||
2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
21.3 | 1.16 | 1.28 | 1.43 | ||||
26.8 | 1.5 | 1.66 | 1.86 | ||||
33.5 | 2.12 | 2.39 | 2.91 | ||||
42.3 | 2.73 | 3.09 | 3.78 | ||||
48 | 3.38 | 3.84 | 4.34 | ||||
60 | 4.22 | 4.88 | 6.16 | ||||
75.5 | 5.71 | 7.05 | 7.88 | ||||
88.5 | 7.34 | 8.34 |
Химический состав стали (сплава)
Марка стали |
Химический состав. Нормативный документ |
Массовая доля элементов, % | ||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | As | ||
Ст1кп | ГОСТ 380-94 | 0.06-0.12 | 0.25-0.5 | н.б. 0.05 | н.б. 0.05 | н.б. 0.04 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.08 |
Ст2кп | ГОСТ 380-94 | 0.09-0.15 | 0.25-0.5 | н.б. 0.05 | н.б. 0.05 | н.б. 0.04 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.08 |
Ст3кп | ГОСТ 380-94 | 0.14-0.22 | 0.3-0.6 | н.б. 0.05 | н.б. 0.05 | н.б. 0.04 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.08 |
Ст1пс | ГОСТ 380-94 | 0.06-0.12 | 0.25-0.55 | 0.05-0.15 | н.б. 0.05 | н.б. 0.04 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.08 |
Ст2пс | ГОСТ 380-94 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | 0.05-0.15 | н.б. 0.05 | н.б. 0.04 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.08 |
Ст3пс | ГОСТ 380-94 | 0.14-0.22 | 0.4-0.65 | 0.05-0.15 | н.б. 0.05 | н.б. 0.04 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.08 |
08ПС | ГОСТ 9045-93 | 0.05-0.11 | 0.35-0.65 | 0.05-0.17 | н.б. 0.04 | н.б. 0.035 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.08 |
Предельные отклонения
Тип | Значение | Условия | Примечание |
по наружному диаметру | +0.4 / -0.5 мм | при d 21.3 — 48.0 мм | |
+0.8 / -1.0 % | при d 60.0 — 88.5 мм | ||
по толщине стенки | +0.0 / -15.0 % |
Длина труб
Длина труб: немерная от 4,0 до 8,0 м, мерная в пределах немерной.
- Трубы изготавливаются легкие, обыкновенные и усиленные, неоцинкованные и оцинкованные, с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, с муфтами или без муфт.
- Легкие и обыкновенные трубы выдерживают испытание гидравлическим давлением 2,4 МПа (25 кгс/см²), усиленные — 3,1 МПа (32 кгс/см²).
- По требованию потребителя трубы выдерживают испытание гидравлическим давлением 4,9 МПа (50 кгс/см²).
- Неразрушающий контроль.
- Испытания:
- на загиб на угол 90 градусов;
- на раздачу;
- сплющивание (по требованию потребителя).
В нашей компании Вы всегда можете купить ГОСТ 3262-75, по самым низким ценам. В разделе Трубы стальные водогазопроводные, категорииТрубы общего назначения Вам представлен большой перечень продукции от крупнейших производителей. Онлайн-магазин работает не только в городе Москва, но и по всей России.
Характеристики
Цена
|
Договорная |
Наличие товара
|
Под заказ |
Нормативный документ
|
ГОСТ 3262-75 |
Изделие
|
Трубы водогазопроводные |
Производитель
|
Челябинский трубопрокатный завод |