Химический состав в % стали 30Г.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
0.27-0.35 | 0.17-0.37 | 0.7-1 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.035 | до 0.3 | до 0.3 |
Температура критических точек стали 30Г.
Ac1=723 | Ac3(Acm)=810 | Ar3(Arcm)=785 | Ar1=680 | Mn=870 |
Механические свойства при Т=20oС стали 30Г.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток | Ж 25 | | 540 | 315 | 20 | 45 | 780 | Закалка 860oC, вода, Отпуск 600oC, воздух, |
Твердость стали 30Г после отжига | HB=197 |
Физические свойства стали 30Г.
T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.04 | | | 7810 | | |
100 | | 12.6 | 76 | | 470 | |
200 | | 13.9 | 65 | | 483 | |
300 | | 14.6 | 53 | | 546 | |
400 | | 15.0 | 44 | | 601 | |
500 | | 15.5 | 38 | | 764 | |
600 | | 15.6 | | | | |
700 | | 14.8 | | | | |
Свариваемость: | не применяется для сварных конструкций. |
Флокеночувствительность: | малочувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Обозначения:
Механические свойства: |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение, [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю |
Физические свойства: |
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода, [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость стали), [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность стали, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость стали (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг |
В нашей компании Вы всегда можете приобрести Сталь 30Г, по самым низким ценам. В разделе Полезная информация, категорииМарки стали для труб Вам представлен большой ассортимент продукции от крупнейших производителей. Наш магазин работает не только в городе Москва, но и по всей России.