Сталь 30ХН3А
Химический состав в % стали 30ХН3А.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
0.27-0.33 | 0.17-0.37 | 0.3-0.6 | 2.75-3.15 | до 0.025 | до 0.025 | 0.6-0.9 | до 0.3 |
Температура критических точек стали 30ХН3А.
Ac1=700 | Ac3(Acm)=800 | Ar3(Arcm)=680 | Ar1=610 | Mn=305 |
Механические свойства при Т=20oС стали 30ХН3А.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток | Ж 5 | 1670 | 1420 | 13 | 50 | 660 | Закалка 850oC, масло, Отпуск 200oC, воздух, | |
Пруток | Ж 20 | 1670 | 1370 | 12 | 45 | 490 | Закалка 850oC, масло, Отпуск 200oC, воздух, |
Физические свойства стали 30ХН3А.
T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.15 | 34 | 7850 | 268 | ||
100 | 2.07 | 10.8 | 35 | 7830 | 494 | 317 |
200 | 1.95 | 11.5 | 36 | 7800 | 504 | 387 |
300 | 1.87 | 12.2 | 36 | 7770 | 518 | 469 |
400 | 1.75 | 12.8 | 36 | 7730 | 536 | 567 |
500 | 1.71 | 13.2 | 35 | 7700 | 558 | 681 |
600 | 13.5 | 31 | 7670 | 587 | 817 | |
700 | 28 | 7690 | 657 | 981 | ||
800 | 27 | 7650 | 703 | |||
900 | 7600 | 695 | ||||
1000 | 687 |
Свариваемость: | ограниченно свариваемая. |
Флокеночувствительность: | чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Обозначения:
Механические свойства: | ||
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
y | - Относительное сужение, [ % ] | |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
HB | - Твердость по Бринеллю |
Физические свойства: | ||
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | |
E | - Модуль упругости первого рода, [МПа] | |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), [1/Град] | |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость стали), [Вт/(м·град)] | |
r | - Плотность стали, [кг/м3] | |
C | - Удельная теплоемкость стали (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: | |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг |
В нашей компании Вы всегда можете приобрести Сталь 30ХН3А, по самым низким ценам. В разделе Полезная информация, категорииМарки стали для труб Вам представлен большой перечень продукции от крупнейших производителей. Компания ТрубПром работает не только в городе Москва, но и по всей территории РФ.
Характеристики
Цена
|
Договорная |
Наличие товара
|
Под заказ |
Марка
|
30ХН3А |
Заменитель
|
30Х2ГН2, 25Х2ГНТА, 34ХН2М |
Классификация
|
Сталь конструкционная легированная |
Применение
|
венцы ведомых колес тяговых зубчатых передач электропоездов, шестерни и другие улучшаемые детали.Может применяться при температуре —80 °С (толщина стенки не более 100 мм). |