Химический состав в % стали 40ХС.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
0.37-0.45 | 1.2-1.6 | 0.3-0.6 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.035 | 1.3-1.6 | до 0.3 |
Температура критических точек стали 40ХС.
Ac1=763 | Ac3(Acm)=810 | Ar3(Arcm)=735 | Ar1=680 | Mn=320 |
Механические свойства при Т=20oС стали 40ХС.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток | Ж 20 | | 960 | 800 | 19 | 62 | 1220 | Закалка 900oC, масло, Отпуск 640oC, вода, |
Пруток | Ж 40 | | 930 | 730 | 19 | 59 | 1080 | Закалка 900oC, масло, Отпуск 640oC, вода, |
Пруток | Ж 60 | | 870 | 700 | 19 | 54 | 880 | Закалка 900oC, масло, Отпуск 640oC, вода, |
Твердость стали 40ХС после отжига | HB=255 |
T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.19 | | | 7740 | | |
100 | | 11.7 | | 7720 | | |
200 | | 12.7 | 36 | 7690 | | |
300 | | 13.4 | | | | |
400 | | 14.0 | 35 | 7620 | | |
500 | | 14.4 | | | | |
600 | | 14.8 | 34 | 7540 | | |
Технологические свойства стали 40ХС.
Свариваемость: | не применяется для сварных конструкций. |
Флокеночувствительность: | малочувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Обозначения:
Механические свойства: |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение, [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю |
Физические свойства: |
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода, [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость стали), [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность стали, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость стали (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг |
В нашей компании Вы всегда можете приобрести Сталь 40ХС, по самым низким ценам. В разделе Полезная информация, категорииМарки стали для труб Вам представлен широкий ассортимент продукции от крупнейших производителей. Онлайн-магазин работает не только в городе Москва, но и по всей России.