Химический состав в % стали 45ХН2МФА.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V | Cu |
0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 1.3-1.8 | до 0.025 | до 0.025 | 0.8-1.1 | 0.2-0.3 | 0.1-0.18 | до 0.3 |
Температура критических точек стали 45ХН2МФА.
Ac1=735 | Ac3(Acm)=825 | Ar3(Arcm)=470 | Ar1=370 | Mn=275 |
Механические свойства при Т=20oС стали 45ХН2МФА.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток | | | 1420 | 1275 | 7 | 35 | 390 | Закалка 860oC, масло, |
Твердость стали 45ХН2МФА после отжига | HB=269 |
Физические свойства стали 45ХН2МФА.
T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.16 | | 34 | | | 300 |
100 | 2.07 | 11.0 | 34 | | 480 | 363 |
200 | 1.97 | 11.6 | 33 | | 500 | 460 |
300 | 1.88 | 12.1 | 32 | | 520 | 557 |
400 | 1.76 | 12.7 | 31 | | 540 | 677 |
500 | 1.68 | 13.3 | 30 | | 555 | 822 |
600 | 1.52 | 13.7 | 29 | | | 993 |
700 | 1.36 | 13.9 | 27 | | | 1160 |
800 | 1.28 | 11.9 | 26 | | | |
Свариваемость: | не применяется для сварных конструкций. |
Флокеночувствительность: | малочувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Обозначения:
Механические свойства: |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение, [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю |
Физические свойства: |
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода, [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость стали), [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность стали, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость стали (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг |
В нашей компании Вы всегда можете приобрести Сталь 45ХН2МФА, по самым низким ценам. В разделе Полезная информация, категорииМарки стали для труб Вам представлен большой перечень продукции от крупнейших производителей. Наша компания работает не только в городе Москва, но и по всей России.