Сталь 50
Химический состав в % стали 50.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | до 0.25 | до 0.04 | до 0.035 | до 0.25 | до 0.25 | до 0.08 |
Температура критических точек стали 50.
Ac1=725, Ac3(Acm)=760, Ar3(Arcm)=750, Ar1=690, Mn=300 |
Механические свойства при Т=20oС стали 50.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Поковки | до 100 | Прод. | 570 | 315 | 17 | 38 | 390 | Нормализация |
Поковки | 100-300 | Прод. | 530 | 275 | 17 | 38 | 340 | Нормализация |
Твердость стали 50 нормализованного | HB=207 |
Физические свойства стали 50.
T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.16 | 48 | 7810 | 272 | ||
100 | 2.13 | 11.2 | 48 | 487 | ||
200 | 2.07 | 12.0 | 47 | 500 | ||
300 | 2.00 | 12.8 | 44 | 517 | ||
400 | 1.80 | 13.4 | 41 | 533 | ||
500 | 1.71 | 13.9 | 38 | 559 | ||
600 | 1.54 | 14.2 | 35 | 584 | ||
700 | 1.36 | 14.5 | 31 | |||
800 | 1.23 | 13.4 | 27 |
Свариваемость: | трудносвариваемая. |
Флокеночувствительность: | малочувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Обозначения:
Механические свойства: | ||
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
y | - Относительное сужение, [ % ] | |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
HB | - Твердость по Бринеллю |
Физические свойства: | ||
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | |
E | - Модуль упругости первого рода, [МПа] | |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), [1/Град] | |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость стали), [Вт/(м·град)] | |
r | - Плотность стали, [кг/м3] | |
C | - Удельная теплоемкость стали (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: | |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг |
В нашей компании Вы всегда можете купить Сталь 50, по самым выгодным ценам. В разделе Полезная информация, категорииМарки стали для труб Вам представлен огромный перечень продукции от крупнейших производителей. Компания ТрубПром работает не только в Москве, но и по всей территории РФ.
Характеристики
Цена
|
Договорная |
Наличие товара
|
Под заказ |
Марка
|
50 |
Заменитель
|
45, 50Г, 50Г2, 55 |
Классификация
|
Сталь конструкционная углеродистая качественная |
Применение
|
зубчатые колеса, прокатные валки, штоки, тяжелонагруженные валы, оси, бандажи, малонагруженные пружины и рессоры, лемехи, пальцы звеньев гусениц, муфты сцепления коробок передач, корпуса форсунок и другие детали, работающие на трение |