Сталь 12ХМ
Химический состав в % стали 12ХМ.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Cu |
0.09-0.15 | 0.15-0.3 | 0.4-0.7 | до 0.25 | до 0.025 | до 0.03 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | до 0.2 |
Температура критических точек стали 12ХМ.
Ac1=720 | Ac3(Acm)=880 | Ar3(Arcm)=790 | Ar1=695 |
Механические свойства при Т=20oС стали 12ХМ.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Трубы | Ж 273 x 28 | Прод. | 455 | 284 | 31.5 | 66.5 | 1930 | Нормализация 910-930oC,Отпуск 670-690oC,Охлаждение воздух, |
Физические свойства стали 12ХМ.
T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.16 | 7850 | 498 | |||
100 | 2.10 | 11.2 | 50.24 | 240 | ||
200 | 2.04 | 12.5 | 50.24 | 519 | 330 | |
300 | 1.99 | 12.7 | 50.24 | 569 | 410 | |
400 | 1.93 | 12.9 | 48.56 | 595 | 540 | |
500 | 1.82 | 13.2 | 46.89 | 653 | 640 | |
600 | 1.73 | 13.5 | 46.05 | 733 | 740 | |
700 | 13.8 | 43.96 | 888 | 900 |
Обозначения:
Механические свойства: | ||
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
y | - Относительное сужение, [ % ] | |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
HB | - Твердость по Бринеллю |
Физические свойства: | ||
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | |
E | - Модуль упругости первого рода, [МПа] | |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), [1/Град] | |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость стали), [Вт/(м·град)] | |
r | - Плотность стали, [кг/м3] | |
C | - Удельная теплоемкость стали (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
В нашей компании Вы всегда можете приобрести Сталь 12ХМ, по самым низким ценам. В разделе Полезная информация, категорииМарки стали для труб Вам представлен огромный перечень продукции от крупнейших производителей. Интернет-магазин работает не только в городе Москва, но и по всей России.
Характеристики
Цена
|
Договорная |
Наличие товара
|
Под заказ |
Марка
|
12ХМ |
Классификация
|
Сталь жаропрочная низколегированная |
Применение
|
сортовые заготовки, поковки, котельные трубы для длительной службы при температурах до 500 град. |