Химический состав в % стали 15ХМ.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Cu |
0.11-0.18 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.035 | 0.8-1.1 | 0.4-0.55 | до 0.3 |
Температура критических точек стали 15ХМ.
Механические свойства при Т=20oС стали 15ХМ.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток | | Прод. | 540 | 350 | 25 | 67 | 2700 | Нормализация 900-920oC,Отпуск 630-650oC, воздух, |
Физические свойства стали 15ХМ.
T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.05 | | | 7850 | | |
100 | | 12.2 | 44 | 7830 | 487 | |
200 | | 13.0 | 41 | 7800 | | |
300 | | 13.3 | 41 | 7760 | | |
400 | | 13.7 | 39 | 7730 | | |
450 | 1.72 | | | | | |
500 | | 14.0 | 36 | 7700 | | |
600 | | 14.3 | 34 | 7660 | | |
700 | | 14.5 | | | | |
800 | | 13.4 | 29 | | | |
900 | | 11.2 | 29 | | | |
1000 | | 12.5 | | | | |
Свариваемость: | без ограничений. |
Флокеночувствительность: | чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Обозначения:
Механические свойства: |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение, [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю |
Физические свойства: |
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода, [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ), [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость стали), [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность стали, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость стали (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг |
В нашей компании Вы всегда можете приобрести Сталь 15ХМ, по самым низким ценам. В разделе Полезная информация, категорииМарки стали для труб Вам представлен огромный перечень продукции от крупнейших производителей. Онлайн-магазин работает не только в городе Москва, но и по всей территории РФ.