ОАО «Волжский трубный завод»
Нет услуг
ТРУБЫ КОТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ И ПАРОПРОВОДОВ - смотреть цены и характеристики
Предназначены для паровых котлов и трубопроводов, установок с высокими и сверхкритическими параметрами пара. Изготавливаются методами горячего прессования и горячей прокатки на непрерывном стане.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Величина шероховатости внутренней поверхности прессованных труб Ra – 1,1-1,6 мкм.
- При использовании в трубопроводах прессованных труб вместо катаных падение давления транспортируемых сред на участках равной длины снижается на 40%.
- За равный промежуток времени при эксплуатации на прессованных трубах оседает слой накипи в 4 раза меньше, чем на катаных.
- Прессованные трубы имеют более высокие средние значения прочности (на 5-7%) и пластичности (на 10-14%), чем катаные, что уменьшает вероятность их разрушения по сравнению с катаными в 5 раз.
- По требованию потребителя на период транспортировки и хранения возможно нанесение защитного покрытия.
Сортамент бесшовных котельных труб из углеродистых и легированных марок стали
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||||||||
4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | |
Масса 1 погонного метра, кг | ||||||||||||||||||
42 | 3,83 | 4,25 | 4,66 | 5,44 | 6,17 | 6,85 | 7,48 | 8,06 | 8,59 | |||||||||
57 | 5,35 | 5,96 | 6,56 | 7,71 | 8,81 | 9,87 | 10,87 | 11,82 | 12,71 | 13,56 | 15,17 | 16,53 | 17,69 | |||||
60 | 5,65 | 6,30 | 6,94 | 8,17 | 9,35 | 10,47 | 11,55 | 12,58 | 13,55 | 14,47 | 16,23 | 17,74 | 19,05 | 20,16 | ||||
76 | 8,12 | 8,96 | 10,59 | 12,18 | 13,71 | 15,19 | 16,62 | 18,00 | 19,32 | 21,82 | 24,10 | 26,18 | 28,06 | |||||
83 | 8,92 | 9,84 | 11,65 | 13,42 | 15,12 | 16,78 | 18,39 | 19,94 | 21,44 | 24,29 | 26,93 | 29,37 | 31,59 | 33,82 | ||||
89 | 9,60 | 10,60 | 12,56 | 14,48 | 16,33 | 18,15 | 19,90 | 21,61 | 23,26 | 26,42 | 29,36 | 32,10 | 34,64 | 37,14 | 39,31 | |||
102 | 12,24 | 14,54 | 16,78 | 18,97 | 21,10 | 23,19 | 25,22 | 27,21 | 31,02 | 34,62 | 38,01 | 41,20 | 44,18 | 47,17 | 52,21 | 54,43 | ||
108 | 13,00 | 15,45 | 17,84 | 20,18 | 22,47 | 24,71 | 26,89 | 29,03 | 33,14 | 37,04 | 40,74 | 44,23 | 47,52 | 50,59 | 56,45 | 58,97 | ||
114 | 14,40 | 17,11 | 19,76 | 22,35 | 24,89 | 27,37 | 29,79 | 32,16 | 36,72 | 41,06 | 45,16 | 49,04 | 52,69 | 56,12 | 60,68 | 63,50 | ||
121 | 15,32 | 18,22 | 21,06 | 23,84 | 26,56 | 29,23 | 31,84 | 34,39 | 39,32 | 44,08 | 48,50 | 52,75 | 56,78 | 60,57 | 65,62 | 68,80 | ||
133 | 20,13 | 23,28 | 26,38 | 29,42 | 32,41 | 35,34 | 38,20 | 43,77 | 49,12 | 54,23 | 59,12 | 63,77 | 68,20 | 76,38 | 80,12 | |||
140 | 21,24 | 24,58 | 27,87 | 31,09 | 34,26 | 37,38 | 40,43 | 46,37 | 52,08 | 57,57 | 62,83 | 67,86 | 72,66 | 81,58 | 85,69 | |||
146 | 22,20 | 25,70 | 29,14 | 32,52 | 35,85 | 39,13 | 42,34 | 48,60 | 54,63 | 60,48 | 66,01 | 71,36 | 76,47 | 86,03 | 90,46 | |||
152 | 23,15 | 26,81 | 30,41 | 33,96 | 37,44 | 40,88 | 44,25 | 50,83 | 57,18 | 63,30 | 69,19 | 74,85 | 80,29 | 90,48 | 95,24 | |||
159 | 24,26 | 28,11 | 31,90 | 35,63 | 39,30 | 42,92 | 46,48 | 53,42 | 60,14 | 66,64 | 72,90 | 78,94 | 84,74 | 95,68 | 100,80 | |||
168 | 29,78 | 33,80 | 37,77 | 41,69 | 45,54 | 49,34 | 56,76 | 63,96 | 70,98 | 77,67 | 84,19 | 90,47 | 102,36 | 107,96 | ||||
194 | 34,6 | 39,32 | 43,98 | 48,58 | 53,12 | 57,61 | 66,41 | 74,99 | 83,34 | 91,46 | 99,35 | 107,01 | 121,66 | 128,64 | ||||
219 | 44,62 | 49,94 | 55,21 | 60,41 | 65,56 | 75,69 | 85,59 | 95,27 | 104,71 | 113,93 | 122,92 | 140,21 | 148,52 | |||||
245 | 47,78 | 56,14 | 62,10 | 67,99 | 73,83 | 85,34 | 96,62 | 107,67 | 118,50 | 129,09 | 139,46 | 159,51 | 169,20 |
Сортамент бесшовных котельных труб из высоколегированных марок стали
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||||||||
4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | |
Масса 1 погонного метра, кг | ||||||||||||||||||
76 | 8,22 | 9,07 | 10,73 | 12,33 | 13,88 | 15,38 | 16,83 | 18,22 | 19,56 | |||||||||
83 | 9,03 | 9,96 | 11,80 | 13,58 | 15,32 | 16,99 | 18,62 | 20,19 | 21,71 | 24,60 | 25,96 | |||||||
89 | 9,72 | 10,73 | 12,72 | 14,66 | 16,54 | 18,38 | 20,16 | 21,88 | 23,56 | 26,75 | 28,26 | |||||||
102 | 12,40 | 14,72 | 16,99 | 19,21 | 21,37 | 23,48 | 25,54 | 27,55 | 31,41 | 33,26 | 35,05 | 38,49 | 40,72 | |||||
108 |