Трубы стальные цельнотянутые |
Трубы электросварные
|
Отдел сбыта
г. Екатеринбург:
(многоканальный)
21-999-67
21-999-68
Отдел комплектации металлопроката:
+7 (343) 209-01-01
Отдел сбыта
г. Москва:
+7 (495) 374-06-06
В целях повышения качества обслуживания клиентов, телефонные разговоры записываются!
Продажа котельных труб из стали 12х1мф, 15х1м1ф, 15гс осуществляется Он-лайн на нашем сайте. Также Вы можете позвонить и уточнить более подробную информацию о наличии и ценах у наших менеджеров.
Название |
Труба КВД сталь 10, 20 527 товаров |
Труба сталь 15Х1М1Ф 128 товаров |
Труба сталь 15ГС 379 товаров |
Труба сталь 12х1мф 211 товаров |
Труба по ТУ 14-3-190-2004 низкого давления 392 товара |
Сортировка: | Наименование | Марка стали | ГОСТ/ ТУ | Наличие, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Котельная труба 20х2 | сталь 20ПВ | ТУ 14-3р-55-2001 | 1.01 | 6.00-6.10 | Договорная |
|
|
Котельная труба 20х2 | сталь 20ПВ | ТУ 14-3р-55-2001 | 5.58 | 4.00-6.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 28х6 | сталь 20ПВ | ТУ 14-3р-55-2001 | 1.15 | 5.00-8.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 30х3 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 8.77 | 5.80-6.30 | Договорная |
|
|
Котельная труба 32х5 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 7.18 | 6.50-11.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 32х6 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 0.37 | 5.50-6.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 32х6 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 3.74 | 9.00-9.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 32х7 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 2.01 | 10.00-12.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 32х8 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 0.05 | 10.30 | Договорная |
|
|
Котельная труба 36х5 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 0.72 | 8.00-11.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 36х6 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 2.41 | 2.90-10.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 36х7 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 1.61 | 4.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 38х3 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 2.14 | 4.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 38х4 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 1.65 | 3.50-5.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 38х4 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 2.83 | 4.00-9.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 38х6 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 0.03 | 3.20 | Договорная |
|
|
Котельная труба 42х4 | сталь 20ПВ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.37 | 4.00-5.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 42х7 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 16.19 | 3.50-9.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 42х9 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 1 | 10.00-11.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 45х5 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 0.89 | 6.00-8.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 50х11 | сталь 20ПВ | ТУ14-3р-55-2001 | 5.4 | 4.00-8.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 54х5 | сталь 20ПВ | ТУ 14-3р-55-2001 | 7.09 | 10.00-10.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 54х6 | сталь 20ПВ | ТУ 14-3р-55-2001 | 1.226 | 5.00-6.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 57х9 | сталь 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | 13.484 | 11.70 | Договорная |
|
|
Котельная труба 57х11 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 2.5 | 5.50-8.60 | Договорная |
|
|
Котельная труба 57х12 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 6.34 | 8.00-11.40 | Договорная |
|
|
Котельная труба 57х13 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 10.65 | 4.20-6.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 63х10 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 2.36 | 3.05-6.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 76х6 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.06 | 6.55 | Договорная |
|
|
Котельная труба 76х6 | сталь 20ПВ | ТУ 14-3р-55-2001 | 5.278 | 5.50-6.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 76х6 | сталь 20ПВ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.85 | 6.50-9.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 76х10 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 8.4 | 4.90-6.20 | Договорная |
|
|
Котельная труба 76х11 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 4.3 | 5.00-7.10 | Договорная |
|
|
Котельная труба 76х12 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 10.34 | 4.60-7.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 76х13 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 2.35 | 7.00-7.20 | Договорная |
|
|
Котельная труба 76х14 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 2.81 | 5.50-5.90 | Договорная |
|
|
Котельная труба 89х11 | сталь 14хгс | ТУ 14-3р-55-2001 | 1.53 | 8.30-9.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 89х14 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.18 | 2.68-4.43 | Договорная |
|
|
Котельная труба 102х17 | сталь 14хгс | ТУ 14-3р-55-2001 | 2.48 | 5.53-6.95 | Договорная |
|
|
Котельная труба 108х8 | сталь 20 | ТУ 14-3р-460-75 | 0.127 | 6.86 | Договорная |
|
|
Котельная труба 108х9 | сталь 15хм | - | 0.63 | 5.40-5.98 | Договорная |
|
|
Котельная труба 108х14 | сталь 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | 1.03 | 6.10-7.55 | Договорная |
|
|
Котельная труба 121х26 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 1.23 | 4.65-5.25 | Договорная |
|
|
Котельная труба 133х12 | сталь 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | 0.17 | 4.98 | Договорная |
|
|
Котельная труба 133х14 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.22 | 2.75-3.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 133х15 | сталь 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | 0.49 | 2.80-5.21 | Договорная |
|
|
Котельная труба 133х16 | сталь 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | 0.97 | 7.00-7.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 133х17 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-460-75 | 0.34 | 7.14 | Договорная |
|
|
Котельная труба 133х18 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.48 | 4.13-5.70 | Договорная |
|
|
Котельная труба 133х20 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.11 | 1.98 | Договорная |
|
|
Котельная труба 159х18 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 5.22 | 2.53-8.87 | Договорная |
|
|
Котельная труба 159х19 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 1.11 | 3.67-5.55 | Договорная |
|
|
Котельная труба 159х20 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 1.13 | 1.26-11.44 | Договорная |
|
|
Котельная труба 159х20 | сталь 20 | ТУ 14-3р-460-75 | 0.56 | 7.82 | Договорная |
|
|
Котельная труба 159х22 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.74 | 1.02-3.98 | Договорная |
|
|
Котельная труба 159х26 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.57 | 6.73 | Договорная |
|
|
Котельная труба 159х28 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.78 | 2.97-5.75 | Договорная |
|
|
Котельная труба 159х30 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 5.86 | 3.03-5.32 | Договорная |
|
|
Котельная труба 159х32 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.98 | 4.88-4.91 | Договорная |
|
|
Котельная труба 166х22 | сталь 15гс | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.32 | 4.09 | Договорная |
|
|
Котельная труба 180х30 | сталь 14хгс | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.75 | 6.84 | Договорная |
|
|
Котельная труба 194х22 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.68 | 7.16 | Договорная |
|
|
Котельная труба 194х35 | сталь 14хгс | ТУ14-3р-55-2001 | 1.54 | 5.61-5.73 | Договорная |
|
|
Котельная труба 194х38 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 1.09 | 3.59-3.96 | Договорная |
|
|
Котельная труба 217х32 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.15 | 0.36 | Договорная |
|
|
Котельная труба 219х18 | сталь 10х23нвт | - | 0.42 | 4.80 | Договорная |
|
|
Котельная труба 219х25 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 3.88 | 4.00-9.08 | Договорная |
|
|
Котельная труба 219х32 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 1.84 | 3.21-4.90 | Договорная |
|
|
Котельная труба 219х42 | сталь 15хм | ТУ 14-3р-55-2001 | 4.41 | 5.85-6.03 | Договорная |
|
|
Котельная труба 245х20 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.74 | 6.20 | Договорная |
|
|
Котельная труба 245х24 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 4.52 | 8.05-8.58 | Договорная |
|
|
Котельная труба 245х26 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 1.15 | 7.73 | Договорная |
|
|
Котельная труба 245х28 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 5.25 | 6.11-7.87 | Договорная |
|
|
Котельная труба 245х30 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 1.8 | 4.99-6.30 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х10 | сталь 20 | ТУ14-3р-460-75 | 1.69 | 8.34-8.69 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х16 | сталь 21 | ТУ 14-3р-460-75 | 2.28 | 6.15-7.47 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х20 | сталь 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | 1.42 | 5.00-5.70 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х20 | сталь 20 | ТУ14-3р-55-2001 | 1.51 | 4.93-6.32 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х24 | сталь 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | 1.28 | 8.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х26 | сталь 12х1мф | ТУ 14-3р-460-75 | 0.35 | 2.08 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х26 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.73 | 1.98-2.42 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х28 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 12.75 | 5.34-7.88 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х30 | сталь 12х1мф | - | 0.31 | 1.78 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х30 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.95 | 5.37 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х32 | сталь 12х1мф | ТУ 14-3р-55-2001 | 1.21 | 5.82 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х33 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.5 | 2.60 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х35 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.49 | 2.43 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х36 | сталь 15х1м1ф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.53 | 1.20 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х38 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 1.1 | 4.87 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х38 | сталь 15х1м1ф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.73 | 3.26 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х38 | сталь 15х1м1ф | ТУ14-3р-55-2001 | 1.38 | 6.22 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х40 | сталь 12х1мф | - | 0.65 | 1.37-1.45 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х48 | сталь 12х1мф | - | 1.3 | 0.65-1.86 | Договорная |
|
|
Котельная труба 273х48-55 | сталь 12х1мф | - | 0.38 | 1.40 | Договорная |
|
|
Котельная труба 320х20 | сталь 15м | - | 0.52 | 3.37 | Договорная |
|
|
Котельная труба 320х28 | сталь 15хм | - | 0.75 | 3.67 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х18 | сталь 10х2м1 | - | 0.7 | 5.01 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х18 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.35 | 2.42 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х18 | сталь 20 | ТУ 14-3р-460-75 | 1.21 | 9.13 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х18 | сталь 21 | ТУ14-3р-55-01 | 2.88 | 0.66-5.74 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х20 | сталь 12х1мф | - | 0.26 | 1.80 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х20 | сталь 20 | ТУ14-3р-55-01 | 8.48 | 0.52-5.83 | Договорная |
|
|
|
|||||||
Котельная труба 325х24 | сталь 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | 2.45 | 5.99-7.47 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х25 | сталь 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | 8.1 | 4.42-7.51 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х26 | сталь 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | 0.99 | 5.25 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х28 | сталь 15хм | ТУ14-3р-55-2001 | 1.22 | 5.97 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х30 | сталь 12х1мф | - | 0.38 | 2.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х30 | сталь 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | 4.14 | 6.30-6.46 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х32 | сталь 20 | ТУ14-3р-55-2001 | 2.88 | 5.91-6.04 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х36 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.51 | 2.01 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х36 | сталь 15х1м1ф | ТУ14-3р-55-2001 | 1.31 | 4.08 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х37/47 | сталь 12х1мф | - | 2.46 | 1.89-2.28 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х38 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 1.07 | 4.02 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х40 | сталь 12х1мф | - | 4.1 | 1.50-2.68 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х40 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 9.94 | 5.44-9.12 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х40 | сталь 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | 0.1 | 0.35 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х42 | сталь 12х1мф | - | 1.37 | 2.31-2.39 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х44 | сталь 12х1мф | - | 1.02 | 1.30-2.05 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х45 | сталь 12х1мф | - | 2.19 | 1.25-2.20 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х48 | сталь 12х1мф | - | 5.47 | 1.39-2.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х48 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.84 | 2.55 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х49 | сталь 12х1мф | - | 0.99 | 2.81 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х50 | сталь 12х1мф | - | 2.26 | 1.44-1.99 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х50 | сталь 15хм | - | 1.97 | 1.85-2.10 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х50 | сталь 20хм | - | 0.65 | 1.76 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х52 | сталь 12х1мф | - | 11.8 | 0.71-2.90 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х54 | сталь 12х1мф | - | 5.73 | 1.16-2.79 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х54 | сталь 15х1м1ф | - | 3.2 | 1.55-2.33 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х55 | сталь 12х1мф | - | 4.68 | 0.56-2.60 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х58 | сталь 12х1мф | - | 0.51 | 1.35 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х60 | сталь 15хм | - | 0.69 | 1.75 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х65 | сталь 12х1мф | - | 1.69 | 1.68-2.28 | Договорная |
|
|
Котельная труба 325х65 | сталь 15хм | - | 0.57 | 1.33 | Договорная |
|
|
Котельная труба 330х50-70 | сталь 12х1мф | - | 0.29 | 0.80 | Договорная |
|
|
Котельная труба 351х30 | сталь 20 | ТУ14-3р-460-75 | 6.2 | 6.58-10.44 | Договорная |
|
|
Котельная труба 356х32 | сталь 15хм | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.99 | 3.99 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х16 | сталь 12х1мф | - | 0.44 | 2.90 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х18 | сталь 12х1мф | - | 0.87 | 1.71-1.90 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х16 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.78 | 0.55-4.74 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х16 | сталь 20 | ТУ14-3р-460-75 | 7 | 6.50-7.04 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х20 | сталь 12х1мф | - | 5.48 | 1.45-2.67 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х24 | сталь 12х1мф | - | 0.68 | 1.57-1.90 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х25 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 1.13 | 5.30 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х30 | сталь 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | 6.35 | 7.11-9.11 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х36 | сталь 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | 1.06 | 3.51 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х45 | сталь 12х1мф | - | 1.11 | 1.32-1.58 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х45 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-460-75 | 9.76 | 7.85-8.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х45 | сталь 15х1м1ф | ТУ14-3р-55-2001 | 2.32 | 5.92 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х48 | сталь 12х1мф | - | 0.91 | 1.06-1.30 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х50 | сталь 12х1мф | - | 0.59 | 1.25 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х50 | сталь 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | 0.18 | 0.44 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х50 | сталь 15х1м1ф | ТУ14-3р-55-2001 | 1 | 1.10 | Договорная |
|
|
Котельная труба 377х55 | сталь 15хм | - | 0.64 | 1.37 | Договорная |
|
|
Котельная труба 388х25 | сталь 12х1мф | - | 0.44 | 2.56 | Договорная |
|
|
Котельная труба 402х50 | сталь 30х3мф | - | 1.68 | 1.95-2.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 402х80 | сталь 35хм | - | 0.98 | 1.43 | Договорная |
|
|
Котельная труба 402х80 | ст15хм | - | 4.94 | 1.30-1.67 | Договорная |
|
|
Котельная труба 406х13 | ст30хма | ТУ 14-158-40-79 | 28 | 11.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х16 | сталь 12х1мф | - | 0.5 | 2.90 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х16 | сталь 20 | ТУ 14-3р-460-75 | 1.09 | 6.88 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х16 | сталь 20 | ТУ14-3р-55-2001 | 0.67 | 4.32 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х17 | сталь 12х1мф | - | 0.43 | 2.25 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х16 | сталь 12х1мф | - | 1.5 | 1.62-2.30 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х18 | сталь 15х1м1ф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.86 | 4.44 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х18 | сталь 20 | ТУ 14-3р-460-75 | 1.5 | 7.55 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х20 | сталь 12х1мф | - | 2.53 | 1.82-2.30 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х20 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.32 | 1.82 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х20 | сталь 20 | ТУ14-3р-55-2001 | 5.1 | 4.40-6.67 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х20 | ст20хм | - | 0.53 | 2.68 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х22 | сталь 12х1мф | - | 0.4 | 1.92 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х22 | сталь 20 | ТУ14-3р-55-2001 | 2.07 | 9.45 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х24 | сталь 12х1мф | - | 0.43 | 1.94 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х24-38 | сталь 12х1мф | - | 0.88 | 3.10 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х26 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 0.96 | 3.65 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х26 | сталь 20 | ТУ14-3р-460-75 | 5.66 | 10.67-11.60 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х28 | сталь 12х1мф | - | 0.77 | 2.77 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х30 | сталь 12х1мф | - | 1.2 | 1.93-2.30 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х32 | сталь 20 | ТУ14-3р-460-75 | 31.75 | 6.27-9.92 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х36 | сталь 20 | ТУ14-3р-460-75 | 11.43 | 3.98-7.90 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х44 | сталь 12х1мф | - | 0.87 | 2.20 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х50 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 3.14 | 6.31 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х60 | сталь 15х1м1ф | ТУ14-3р-55-2001 | 3.18 | 5.72 | Договорная |
|
|
Котельная труба 426х60/67 | сталь 12х1мф | - | 2.73 | 2.40-2.45 | Договорная |
|
|
Котельная труба 435х25 | сталь 12х1мф | - | 0.42 | 2.03 | Договорная |
|
|
Котельная труба 465х16 | сталь 20 | ТУ14-3р-460-75 | 12.17 | 4.98-7.70 | Договорная |
|
|
Котельная труба 465х18 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-460-75 | 0.92 | 3.95 | Договорная |
|
|
Котельная труба 465х18 | сталь 20 | ТУ 14-3р-460-75 | 2.21 | 3.52-7.60 | Договорная |
|
|
Котельная труба 465х19 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-460-75 | 5.58 | 0.30-3.74 | Договорная |
|
|
Котельная труба 465х22 | сталь 12х1мф | - | 5.95 | 1.84-2.77 | Договорная |
|
|
Котельная труба 465х24 | сталь 12х1мф | - | 4.71 | 1.31-2.41 | Договорная |
|
|
Котельная труба 465х25 | сталь 20х1мф | - | 0.6 | 2.19 | Договорная |
|
|
Котельная труба 465х26 | сталь 12х1мф | - | 4.12 | 0.70-3.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 465х30 | сталь 12х1мф | - | 2.33 | 1.43-2.48 | Договорная |
|
|
Котельная труба 465х32 | сталь 12х1мф | - | 0.89 | 2.65 | Договорная |
|
|
Котельная труба 465х34 | сталь 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | 19.25 | 0.46-7.75 | Договорная |
|
|
Котельная труба 465х55 | ст15гс | - | 3.04 | 1.30-1.50 | Договорная |
|
|
Котельная труба 465х65 | сталь 14хгс | ТУ14-3-433-75 | 43.37 | 0.52-6.80 | Договорная |
|
|
Котельная труба 465х75 | сталь 15х1м1ф | ТУ14-3р-55-2001 | 20.64 | 2.68-4.05 | Договорная |
|
|
Котельная труба 508х28 | сталь 10х2м1 | - | 1.61 | 5.00 | Договорная |
|
|
Котельная труба 508х45 | сталь 15хм | ТУ14-3р-55-2001 | 6.23 | 5.98 | Договорная |
|
|
Котельная труба 508х48 | сталь 15хм | ТУ14-3р-55-2001 | 2.59 | 4.85 | Договорная |
|
|
Котельная труба 530х32 | сталь 15гс | - | 2.36 | 1.25-2.51 | Договорная |
|
|
Котельная труба 630х28 | сталь 15х1м1ф | ТУ 3-923-75 | 1.66 | 3.80 | Договорная |
|
|
Котельная труба 920х32 | сталь 15х1м1ф | ТУ 3-923-75 | 7.44 | 2.70-3.78 | Договорная |
|
|
Котельная труба 550х25 | сталь 15х5м | ТУ 14-3р-62-2002 | 11.87 | 5.37-9.66 | Договорная |
|
Для компаний теплоэнергетической отрасли особое значение имеют котельные трубы из стали 12х1мф. Котельная труба представляет из себя металлопродукт из стали круглого сечения. Представленная модель труб обладает повышенной износостойкостью и стойкостью к коррозии, имеет наилучшие гидроизоляционные характеристики.
Клеймо маркировки 12х1мф имеет следующее обозначение:
- Первая цифра указывает на углерод в сотых долях процента.
- Буква означает легирующий элемент.
- Если после букв нет никаких цифр, то это указывает на содержание легирующего состава около одного процента.
Представленные трубы высокого давления великолепно выдерживают продолжительную нагрузку при максимальных температурах.
Труба по ТУ 14-3р-55-2001 бесшовного типа производится специально для трубопроводов и котлов. При изготовлении металлопродукции для труб 12х1мф применяют следующие элементы:
Котловые трубы производят из стали 15гс, 12х1мф для котельных установок и трубопроводов. В некоторых случаях производится термическая обработка для придания наибольшей устойчивости к коррозии. Работающая техника, в которой используется труба КВД, может выдерживать температуру, превышающую 500 градусов.
Трубы для газовых котлов бывают как горячедеформированными, так и холоднодеформированными.
Труба 12х1мф, цена на которую у нас самая доступная, используется в основном в теплоэнергетике, при монтаже коллекторов, паропроводов, а так же выполняет функцию отвода пара и различных элементов горения. Данная группа труб хорошо выполняет свои задачи при критических параметрах пара, агрессивной среде и высоких температурах. Основное их предназначение — это трубопроводы и котлы высокого давления.
По предназначению котельные трубы делятся на:
При выборе труб для котла необходимо ознакомиться с техническими условиями данной металлоконструкции, чтобы определить будут ли трубы выдерживать повышенное давление и высокую температуру.
Преимущества промышленной группы «ТРУБПРОМ»
Ваш заказ на металлургическую продукцию важен для нас!