Трубы стальные цельнотянутые |
Трубы электросварные
|
Отдел сбыта
г. Екатеринбург:
(многоканальный)
21-999-67
21-999-68
Отдел комплектации металлопроката:
+7 (343) 209-01-01
Отдел сбыта
г. Москва:
+7 (495) 374-06-06
В целях повышения качества обслуживания клиентов, телефонные разговоры записываются!
Номенклатура трубной продукции
№ | Размер Д нар х S, мм | ГОСТ,ТУ | Марка стали | Стан | Длина труб, м | Примечание |
1. | 114 х 4,0: 6,0 133 х 4,0: 6,0 159 х 4,0: 8,0 168 х 4,0: 8,0 219 х 4,0: 8,0 | ГОСТ Р 52079 ГОСТ 20295-85 тип 1 | Ст 3; 10; 20 | 102-220 | 11,8 | 1. 100% — гидроиспытание. 2. 100% неразрушающий контроль. 3. Сертифицированы в системе ГОСТ Р. |
2. | 40 х 1,5: 3,0 48 х 2,0: 4,0 57 х 2,5: 4,0 60 х 2,5: 4,0 73 х 5,5 76 х 2,5: 5,0 89 х 3,0: 6,0 102 х 3,5: 5,0 108 х 3,5: 5,0 114 х 4,0: 6,0 133 х 4,0: 6,0 159 х 4,0: 8,0 168 х 4,0: 8,0 219 х 4,0: 8,0 | ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | Ст 2; Ст 3; 08; 10; 20; | 10-35 10-76 20-76 102-220 | 5.8 — 10,0 11,8 | 1. Сертифицированы в системе ГОСТ Р. 2. 100% неразрушающий контроль. 3. По заказу потребителя трубы диаметром 89 — 219 мм поставляются с удалённым внутренним гратом до 0,1 мм. |
3. | Ду 15 х 2,5: 3,2 | ГОСТ 3262-75 | Ст 3; 0 | 10-35 | 5,8 — 8,0 | 1. Сертифицированы в системе ГОСТ Р. 2. 100% неразрушающий контроль. |
Ду 20 х 2,5: 3,2 Ду 25 х 2,8: 3,2 | ГОСТ 3262-75 | Ст 2; Ст 3; 08; 10; 20 | 10-35 10-76 | 5,8 — 10,0 | ||
Ду 32 х 2,8: 4,0 Ду 40 х 3,0: 4,0 Ду 50 х 3,0: 3,5 Ду 80 х 3,5: 4,5 | ГОСТ 3262-75 | Ст 2; 08; 10; 20 | 20-76 10-76 | 5.8 — 10,0 | ||
4. | 15х15х1, 5: 2,0 20х20х1,5: 2,0 25х25х1,5: 2,0 28х25х1,5: 2,0 30х15х1,5: 2,0 30х20х1,5: 2,0 30х30х1,5: 2,0 | ГОСТ 13663-86 ГОСТ 8639 ГОСТ 8645 | Ст 2; 08; 10; 20; | 10-35 10-65 10-76 | 5,8 — 8,0 5,8 — 10,0 | 1. Сертифицированы в системе ГОСТ Р. |
40х20х1,5: 2,0 40х25х1,5: 3,0 50х25х1,5: 3,0 60х30х2,0: 3,0 60х60х2,0: 4,0 80х40х2,0: 4,0 80х60х2,0: 4,0 | ГОСТ 13663-86 ГОСТ 30245-2003 ГОСТ 8639 ГОСТ 8645 | Ст 2; Ст 3сп5; 08; 10; 20 | 20-76 10-76 | 5,8 – 10,0 | ||
40х40х1,5: 3,0 50х30х1,5: 3,5 50х50х1,5: 4,0 60х40х2,0: 4,0 80х80х2,5: 4,0 100х100х3,0: 5,0 120х80х3,0: 5,0 140х60х3,0: 5,0 | ГОСТ 13663-86 ГОСТ 30245-2003 ГОСТ 8639 ГОСТ 8645 | Ст 2; Ст 3сп5; 08; 10; 20 | 10-76 42-114 | 5,8 — 12,0 | ||
120х60х3,5: 5,0 120х120х4,0: 6,0 140х100х4,0: 6,0 150х100х4,0: 6,0 140х140х4,0: 6,0 160х120х4,0: 6,0 160х160х4,0: 6,0 180х140х4,0: 6,0 180х180х4,0: 6,0 200х160х4,0: 6,0 |
|
|
|
|