Трубы стальные цельнотянутые |
Трубы электросварные
|
Отдел сбыта
г. Екатеринбург:
(многоканальный)
21-999-67
21-999-68
Отдел комплектации металлопроката:
+7 (343) 209-01-01
Отдел сбыта
г. Москва:
+7 (495) 374-06-06
В целях повышения качества обслуживания клиентов, телефонные разговоры записываются!
Предназначены для применения в сельскохозяйственном машиностроении, тракторостроении и других отраслях народного хозяйства, в том числе для сооружения быстросборных конструкций Профили изготавливаются способом формирования круглого трубчатого сечения с продольным сварным швом и последующим обжатием валками в квадратный или прямоугольный профиль.
Размер профилей | Толщина стенки, мм | |||||||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | |
20 х 20 (ТЭСА 20-76) | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 - | 1 1 | 1 - | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
|
|
|
|
|
|
|
25 х 25 (ТЭСА 20-76) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
28 х 25 (ТЭСА 20-76) | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 - | 1 1 | 1 - | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
|
|
|
|
|
|
|
30 х 30 (ТЭСА 20-76) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
40 х 20 (ТЭСА 20-76) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
40 х 25 (ТЭСА 20-76) | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 - | 1 1 | 1 - | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
|
|
|
|
|
|
|
40 х 40 (ТЭСА 20- 76) ПГА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1/2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 | 2 | - |
50 х 25 (ТЭСА 20-76) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
50 х 30 ПГА |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 | 2 | - |
50 х 50* (ТЭСА 20-76) ПГА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 2 | 1/2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 | 2 | - |
60 х 30* (ТЭСА 20-76) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
60 х 40* (ТЭСА 20-76) ПГА | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 2 | 1/2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 | 2 | - |
60 х 60* (ТЭСА 51-114) ПГА | - | - | - | - | - | - | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | - | 2 | - |
80 х 40* (ТЭСА 51-114) ПГА | - | - | - | - | - | - | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | - - | 2 2 | - |
80 х 60* (ТЭСА 51-114) |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
80 х 80* (ТЭСА 51-114) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 |
100 х 100 ПГА | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
120 х 120 ПГА | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
150 х 150 ПГА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | - | 2 | - | - | 2 |
ТСЦ1-1 — толщина профиля 1 – 3 мм
ТСЦ2-2 - толщина профиля 2,5 – 5 мм
2 -ТУ 14-3Р-1838-92